
写真はイメージとなります。
限定商品や期間限定商品等、タイミングによっては実際に販売する商品とパッケージ等が異なる場合がございますので予めご了承ください。
カルビー 堅あげプッチ4ブラックペッパー
- JANコード:
- 4901330560799
x
- ネット通販サイト「タジマヤ卸ネット」に遷移します。
- 「タジマヤ卸ネット」は、ピッキング・梱包作業が含まれているため店頭価格とは異なりますが、ネットで注文できます。
- 通販に関するお問い合わせや、商品検索については遷移先のサイト「タジマヤ卸ネット」でお願い致します。
商品の情報
噛むほどにじゃがいもの風味が楽しめる堅い食感でブラックペッパー味のポテトチップスです。
| JANコード | 4901330560799 |
|---|---|
| 商品名 | カルビー 堅あげプッチ4ブラックペッパー |
| メーカー | カルビー |
| カテゴリー | 菓子吊下げ専用品スナック |
| 1ボウルのピース数 | 10 |
| 1ケースのピースの数 | 10 |
| 賞味期限 | 6ヶ月 |
| 商品説明 | カリカリッとうまさが後ひくペッパー |
| ピースサイズ(mm) | 650 x 110 x 32 |
| ピース重量(g) | 71 |
| ケースサイズ(mm) | 406 x 261 x 175 |
| ケース重量(g) | 979 |
| 内容量 | 60g |
| 原材料 | じゃがいも(遺伝子組換えでない)、植物油、食塩、黒こしょう、デキストリン、砂糖、ぶどう糖、オニオンパウダー、コーンスターチ、酵母エキスパウダー(豚肉を含む)、還元水あめ、粉末しょうゆ(小麦・大豆を含む)、シナモン、調味動物油脂 / 調味料(アミノ酸等)、香辛料抽出物、酸味料、香料、酸化防止剤(ビタミンC) |
| 栄養成分表示 | 1袋15g当たり |
| エネルギー(kcal) | 76 |
| たんぱく質(g) | 0.9 |
| 脂質(g) | 3.9 |
| 炭水化物(g) | 9.4 |
| 保存方法 | 直射日光および高温多湿の場所を避けて保存 |
