
写真はイメージとなります。
限定商品や期間限定商品等、タイミングによっては実際に販売する商品とパッケージ等が異なる場合がございますので予めご了承ください。
新進 食彩ぷらす刻み高菜 90g
- JANコード:
- 4901602315997
 x
- ネット通販サイト「タジマヤ卸ネット」に遷移します。
- 「タジマヤ卸ネット」は、ピッキング・梱包作業が含まれているため店頭価格とは異なりますが、ネットで注文できます。
- 通販に関するお問い合わせや、商品検索については遷移先のサイト「タジマヤ卸ネット」でお願い致します。
商品の情報
ご飯のお供や料理に使いやすく食感を感じられるサイズにカットした高菜漬を魚介調味料&魚醤のうま味を加えた調味液に漬け込んだそのまま使うことができるシンプルな「高菜漬」です。
| JANコード | 4901602315997 | 
|---|---|
| 商品名 | 新進 食彩ぷらす刻み高菜 90g | 
| メーカー | 新進 | 
| カテゴリー | 和日配漬物その他漬物 | 
| 1ボウルのピース数 | 10 | 
| 1ケースのピースの数 | 60 | 
| 賞味期限 | 120日 | 
| 商品説明 | 魚介調味料&魚醤のうま味を加えた調味液に漬込んだ高菜漬です。 | 
| ピースサイズ(mm) | 155 x 130 x 10 | 
| ケースサイズ(mm) | 280 x 205 x 240 | 
| 内容量 | 90g | 
| 原材料 | たかな (中国) 漬け原材料〔しょうゆ、食塩、ごま、たん白加水分解物、醸造酢、かつおぶし粉末、風味原料(かつおぶしエキス、いわしぶしエキス)、魚介エキス、魚醤、砂糖、乳酸菌〕 / 調味料(アミノ酸等)、甘味料(ステビア)、酸味料、クチナシ色素、ウコン色素、(一部に小麦・ごま・大豆を含む) | 
| 栄養成分表示 | 100g当り | 
| エネルギー(kcal) | 29 | 
| たんぱく質(g) | 1.7 | 
| 脂質(g) | 0.1 | 
| 炭水化物(g) | 4.5 | 
| 保存方法 | 直射日光および高温多湿の場所を避けて保存 | 
 
 