
写真はイメージとなります。
限定商品や期間限定商品等、タイミングによっては実際に販売する商品とパッケージ等が異なる場合がございますので予めご了承ください。
リケン ノンオイルセレクティあめ色玉ねぎ190ml
- JANコード:
- 4903307698948
x
- ネット通販サイト「タジマヤ卸ネット」に遷移します。
- 「タジマヤ卸ネット」は、ピッキング・梱包作業が含まれているため店頭価格とは異なりますが、ネットで注文できます。
- 通販に関するお問い合わせや、商品検索については遷移先のサイト「タジマヤ卸ネット」でお願い致します。
商品の情報
じっくり炒めて引き出した玉ねぎのうまみがコク深いノンオイルドレッシングです。
| JANコード | 4903307698948 |
|---|---|
| 商品名 | リケン ノンオイルセレクティあめ色玉ねぎ190ml |
| メーカー | 理研ビタミン |
| カテゴリー | 調味料ドレッシングノンオイル・低オイルドレッシング |
| 1ボウルのピース数 | 12 |
| 1ケースのピースの数 | 24 |
| 賞味期限 | 240日 |
| 商品説明 | じっくり炒めた玉ねぎの甘み |
| ピースサイズ(mm) | 169 x 50 x 50 |
| ピース重量(g) | 243 |
| ケースサイズ(mm) | 175 x 314 x 214 |
| ケース重量(g) | 6070 |
| 内容量 | 190ml |
| 原材料 | ●原材料名 ソテーオニオン(国内製造)、糖類、(砂糖、果糖ぶどう糖液糖)、醸造酢、しょうゆ、食塩、玉ねぎ調味料、すりごま、りんご果汁、オニオンパウダー、ポークエキス、かつお節エキス、醸母エキス加工品、椎茸、// 調味料(アミノ酸等)、増粘剤(キサンタンガム)、酸味料、(一部に小麦・ごま・大豆・豚肉・りんごを含む) |
| 栄養成分表示 | 大さじ(15g)あたり |
| エネルギー(kcal) | 14 |
| たんぱく質(g) | 0.3 |
| 脂質(g) | 0.1 |
| 炭水化物(g) | 2.9 |
| 保存方法 | 直射日光および高温多湿の場所を避けて保存 |
