
写真はイメージとなります。
限定商品や期間限定商品等、タイミングによっては実際に販売する商品とパッケージ等が異なる場合がございますので予めご了承ください。
山重 パオのラスクチョコレート 100g
- JANコード:
- 4545280020301
x
- ネット通販サイト「タジマヤ卸ネット」に遷移します。
- 「タジマヤ卸ネット」は、ピッキング・梱包作業が含まれているため店頭価格とは異なりますが、ネットで注文できます。
- 通販に関するお問い合わせや、商品検索については遷移先のサイト「タジマヤ卸ネット」でお願い致します。
商品の情報
| JANコード | 4545280020301 |
|---|---|
| 商品名 | 山重 パオのラスクチョコレート 100g |
| メーカー | 山重 |
| カテゴリー | 菓子焼き菓子洋風焼き菓子 |
| 1ボウルのピース数 | 8 |
| 1ケースのピースの数 | 32 |
| 賞味期限 | 60日 |
| 商品説明 | サクッとした食感とチョコレートの口どけが絶妙のバランスです |
| ピースサイズ(mm) | 120 x 120 x 96 |
| ピース重量(g) | 100 |
| ケースサイズ(mm) | 130 x 255 x 455 |
| ケース重量(g) | 1040 |
| 内容量 | 100g |
| 原材料 | ミックス粉(小麦粉、モルトフラワー、でん粉)(国内製造)、バター、発酵種、砂糖、準チョコレート(ココアパウダー、食用植物油脂、カカオマス)、食塩、イースト/乳化剤、香料、(一部に小麦・乳成分・大豆を含む) |
| 栄養成分表示 | 1袋(100g)当たり |
| エネルギー(kcal) | 545 |
| たんぱく質(g) | 9.7 |
| 脂質(g) | 31.4 |
| 炭水化物(g) | 55.9 |
| ナトリウム(mg) | 433 |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿の場所を避けて、28℃以下の涼し |
