
写真はイメージとなります。
限定商品や期間限定商品等、タイミングによっては実際に販売する商品とパッケージ等が異なる場合がございますので予めご了承ください。
新進 国産野菜 しば漬 減塩 80g
- JANコード:
- 4901602132761
 x
- ネット通販サイト「タジマヤ卸ネット」に遷移します。
- 「タジマヤ卸ネット」は、ピッキング・梱包作業が含まれているため店頭価格とは異なりますが、ネットで注文できます。
- 通販に関するお問い合わせや、商品検索については遷移先のサイト「タジマヤ卸ネット」でお願い致します。
商品の情報
国内で収穫された原料野菜「きゅうり、なす、みょうが、しそ」をおいしさそのままに当社従来品より塩分を30%抑えたお漬物に仕上げました。各種料理の付け合せ等にご利用いただけます。保存料は使用しておりません。
| JANコード | 4901602132761 | 
|---|---|
| 商品名 | 新進 国産野菜 しば漬 減塩 80g | 
| メーカー | 新進 | 
| カテゴリー | 和日配漬物その他漬物 | 
| 1ボウルのピース数 | 10 | 
| 1ケースのピースの数 | 60 | 
| 賞味期限 | 0ヶ月 | 
| 商品説明 | 国産のきゅうり等を使用し当社従来品より塩分30%抑えたしば漬です | 
| ピースサイズ(mm) | 165 x 130 x 15 | 
| ピース重量(g) | 80 | 
| ケースサイズ(mm) | 405 x 205 x 130 | 
| ケース重量(g) | 5800 | 
| 内容量 | 80g | 
| 原材料 | きゅうり、なす、みょうが、しそ 漬け原材料〔たん白加水分解物、糖類(砂糖、ぶどう糖果糖液糖)、醸造酢、梅酢、食塩、昆布エキス、かつおぶしエキス、発酵調味料、しょうゆ〕 / 調味料(無機塩等)、酸味料、赤キャベツ色素、香料、ポリグルタミン酸、甘味料(ステビア)、(一部に小麦・大豆・りんごを含む) | 
| 栄養成分表示 | 100g当り | 
| エネルギー(kcal) | 36 | 
| たんぱく質(g) | 2.2 | 
| 脂質(g) | 0.4 | 
| 炭水化物(g) | 7.4 | 
| ナトリウム(mg) | 1300 | 
| 保存方法 | 直射日光および高温多湿の場所を避けて保存 | 
 
 