
写真はイメージとなります。
限定商品や期間限定商品等、タイミングによっては実際に販売する商品とパッケージ等が異なる場合がございますので予めご了承ください。
東洋ナッツ 焦がしキャラメルナッツ ピカン70g
- JANコード:
- 4901998024015
x
- ネット通販サイト「タジマヤ卸ネット」に遷移します。
- 「タジマヤ卸ネット」は、ピッキング・梱包作業が含まれているため店頭価格とは異なりますが、ネットで注文できます。
- 通販に関するお問い合わせや、商品検索については遷移先のサイト「タジマヤ卸ネット」でお願い致します。
商品の情報
深い香りとコクを持つピカンはキャラメルと相性が良く、軽やかな食感はおいしさをさらに引き立てています。
| JANコード | 4901998024015 |
|---|---|
| 商品名 | 東洋ナッツ 焦がしキャラメルナッツ ピカン70g |
| メーカー | 東洋ナッツ食品 |
| カテゴリー | 菓子豆菓子木の実 |
| 1ボウルのピース数 | 8 |
| 1ケースのピースの数 | 8 |
| 賞味期限 | 180日 |
| 商品説明 | 香ばしく深煎りしたナッツを直火焦がし製法でキャラメルコートしました。 |
| ピースサイズ(mm) | 225 x 150 x 60 |
| ピース重量(g) | 79 |
| ケースサイズ(mm) | 350 x 260 x 120 |
| ケース重量(g) | 950 |
| 内容量 | 70g(個装紙込み) |
| 原材料 | ピカン(アメリカ合衆国)、砂糖、水あめ、植物油脂、穀物酢(小麦を含む)、食塩、乳等を主原料とする食品(乳成分含む) (添加物)トレハロース、香料(乳由来)、乳化剤(大豆由来)、甘味料(スクラロース、アセスルファムK) |
| 栄養成分表示 | 100gあたり |
| エネルギー(kcal) | 648 |
| たんぱく質(g) | 7 |
| 脂質(g) | 52 |
| 炭水化物(g) | 38 |
| 保存方法 | 直射日光および高温多湿の場所を避けて保存 |
