
写真はイメージとなります。
限定商品や期間限定商品等、タイミングによっては実際に販売する商品とパッケージ等が異なる場合がございますので予めご了承ください。
新進 国産野菜さくら漬 90g
- JANコード:
- 4901602154510
 x
- ネット通販サイト「タジマヤ卸ネット」に遷移します。
- 「タジマヤ卸ネット」は、ピッキング・梱包作業が含まれているため店頭価格とは異なりますが、ネットで注文できます。
- 通販に関するお問い合わせや、商品検索については遷移先のサイト「タジマヤ卸ネット」でお願い致します。
商品の情報
国産大根を鮮やかな桜色のお漬物に仕上げました。一食当り(約15g)で食塩相当量を約0.6g抑え、目安を表示することで塩分を気にする方にも安心して食べていただく事ができます。
| JANコード | 4901602154510 | 
|---|---|
| 商品名 | 新進 国産野菜さくら漬 90g | 
| メーカー | 新進 | 
| カテゴリー | 和日配漬物その他漬物 | 
| 1ボウルのピース数 | 10 | 
| 1ケースのピースの数 | 60 | 
| 賞味期限 | 120日 | 
| 商品説明 | 国産大根を鮮やかな桜色のお漬物に仕上げました。 | 
| ピースサイズ(mm) | 165 x 130 x 10 | 
| ピース重量(g) | 94 | 
| ケースサイズ(mm) | 405 x 215 x 140 | 
| ケース重量(g) | 6600 | 
| 内容量 | 90g | 
| 原材料 | だいこん 漬け原材料〔ぶどう糖果糖液糖、食塩、醸造酢〕/調味料(アミノ酸等)、酸味料、メタリン酸Na、香料、赤キャベツ色素、赤ダイコン色素 | 
| 栄養成分表示 | 100g | 
| エネルギー(kcal) | 38 | 
| たんぱく質(g) | 0.8 | 
| 脂質(g) | 0.2 | 
| 炭水化物(g) | 8.2 | 
| ナトリウム(mg) | 1500 | 
| 保存方法 | 直射日光および高温多湿の場所を避けて保存 | 
 
 