
写真はイメージとなります。
限定商品や期間限定商品等、タイミングによっては実際に販売する商品とパッケージ等が異なる場合がございますので予めご了承ください。
◆ミヤト コロ玉かりんとう みたらし135g
- JANコード:
- 4902770191147
x
- ネット通販サイト「タジマヤ卸ネット」に遷移します。
- 「タジマヤ卸ネット」は、ピッキング・梱包作業が含まれているため店頭価格とは異なりますが、ネットで注文できます。
- 通販に関するお問い合わせや、商品検索については遷移先のサイト「タジマヤ卸ネット」でお願い致します。
商品の情報
国産小麦粉を米油で2度揚げし油みたらしをたっぷりと振り掛けた一口サイズのかりんとう。
| JANコード | 4902770191147 |
|---|---|
| 商品名 | ◆ミヤト コロ玉かりんとう みたらし135g |
| メーカー | ミヤト製菓 |
| カテゴリー | 菓子焼き菓子かりんとう |
| 1ボウルのピース数 | 10 |
| 1ケースのピースの数 | 10 |
| 賞味期限 | 90日 |
| 商品説明 | かりんとうにたっぷりと醤油みたらしをふりかけました。 |
| ピースサイズ(mm) | 280 x 180 x 40 |
| ピース重量(g) | 145 |
| ケースサイズ(mm) | 140 x 360 x 330 |
| ケース重量(g) | 1950 |
| 内容量 | 135g |
| 原材料 | 砂糖(国内製造)、小麦粉、植物油脂、醤油(大豆・小麦を含む)、デキストリン、みりん、胡麻、イースト、モルトシロップ、小麦胚芽/卵殻カルシウム(卵を含む)、酸化防止剤(トコフェロール:大豆由来、ローズマリー抽出物) |
| 栄養成分表示 | 100g |
| エネルギー(kcal) | 514 |
| たんぱく質(g) | 6 |
| 脂質(g) | 24.2 |
| 炭水化物(g) | 65.6 |
| ナトリウム(mg) | 0.8 |
| 保存方法 | 直射日光および高温多湿の場所を避けて保存 |
