
写真はイメージとなります。
限定商品や期間限定商品等、タイミングによっては実際に販売する商品とパッケージ等が異なる場合がございますので予めご了承ください。
バンダイ つくるおやつスーパーマリオメーカー2グミ
- JANコード:
- 4549660957867
x
- ネット通販サイト「タジマヤ卸ネット」に遷移します。
- 「タジマヤ卸ネット」は、ピッキング・梱包作業が含まれているため店頭価格とは異なりますが、ネットで注文できます。
- 通販に関するお問い合わせや、商品検索については遷移先のサイト「タジマヤ卸ネット」でお願い致します。
商品の情報
スーパーマリオのステージを楽しく作ろう! 「キャラをグミでつくる」「ステージをつくる」「色づくり体験」など自由に遊べる知育菓子です。
| JANコード | 4549660957867 |
|---|---|
| 商品名 | バンダイ つくるおやつスーパーマリオメーカー2グミ |
| メーカー | バンダイ |
| カテゴリー | 菓子ポケットポケットグミ/ラムネ |
| 1ボウルのピース数 | 6 |
| 1ケースのピースの数 | 60 |
| 賞味期限 | 540日 |
| 商品説明 | キラキラパウダー配合でさらに楽しくリニューアル! |
| ピースサイズ(mm) | 180 x 160 x 25 |
| ピース重量(g) | 43 |
| ケースサイズ(mm) | 215 x 795 x 380 |
| ケース重量(g) | 3860 |
| 内容量 | 24g |
| 原材料 | 砂糖(国内製造)、ブドウ糖、デキストリン/糊料(加工澱粉)、酸味料、香料、重曹、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)、着色料(クチナシ、スピルリナ青、紅麹、野菜色素、銀) |
| 栄養成分表示 | 1食24gあたり |
| エネルギー(kcal) | 91 |
| 炭水化物(g) | 23 |
| ナトリウム(mg) | 0.15 |
| 保存方法 | 直射日光および高温多湿の場所を避けて保存 |
