
写真はイメージとなります。
限定商品や期間限定商品等、タイミングによっては実際に販売する商品とパッケージ等が異なる場合がございますので予めご了承ください。
◆丸彦 ぬれ揚げおかき 115g
- JANコード:
- 4978041029990
x
- ネット通販サイト「タジマヤ卸ネット」に遷移します。
- 「タジマヤ卸ネット」は、ピッキング・梱包作業が含まれているため店頭価格とは異なりますが、ネットで注文できます。
- 通販に関するお問い合わせや、商品検索については遷移先のサイト「タジマヤ卸ネット」でお願い致します。
商品の情報
国内産もち米100%使用。希少糖を使用し、甘じょっぱく味付けしたぬれ揚げおかきです。
| JANコード | 4978041029990 |
|---|---|
| 商品名 | ◆丸彦 ぬれ揚げおかき 115g |
| メーカー | 丸彦製菓 |
| カテゴリー | 菓子米菓揚げ物 |
| 1ボウルのピース数 | 12 |
| 1ケースのピースの数 | 12 |
| 賞味期限 | 120日 |
| 商品説明 | 国内産もち米100%使用。希少糖を使用した甘じょっぱいぬれ揚げおかきで |
| ピースサイズ(mm) | 255 x 180 x 35 |
| ピース重量(g) | 124 |
| ケースサイズ(mm) | 145 x 250 x 465 |
| ケース重量(g) | 1780 |
| 内容量 | 115G |
| 原材料 | もち米(国内産100%)、植物油脂、砂糖、しょうゆ(小麦・大豆を含む)、希少糖含有シロップ、水飴、昆布、かつおエキス、昆布調味エキス/加工デンプン、調味料(アミノ酸等) |
| 栄養成分表示 | 1袋(115G)当たり |
| エネルギー(kcal) | 544 |
| たんぱく質(g) | 6.4 |
| 脂質(g) | 25.9 |
| 炭水化物(g) | 71.2 |
| ナトリウム(mg) | 1.38 |
| 保存方法 | 直射日光および高温多湿の場所を避けて保存 |
