
写真はイメージとなります。
限定商品や期間限定商品等、タイミングによっては実際に販売する商品とパッケージ等が異なる場合がございますので予めご了承ください。
リッツファミリーパックチョコサンド 7袋入
- JANコード:
- 4547894640340
x
- ネット通販サイト「タジマヤ卸ネット」に遷移します。
- 「タジマヤ卸ネット」は、ピッキング・梱包作業が含まれているため店頭価格とは異なりますが、ネットで注文できます。
- 通販に関するお問い合わせや、商品検索については遷移先のサイト「タジマヤ卸ネット」でお願い致します。
商品の情報
香ばしい風味、サクサクの食感のクラッカーと、チョコレートの絶妙なコンビネーション。小腹満たしや持ち歩きに便利な食べきりパック。中身はギッシリ!3枚×7袋入り。
| JANコード | 4547894640340 |
|---|---|
| 商品名 | リッツファミリーパックチョコサンド 7袋入 |
| メーカー | モンデリーズ・ジャパン |
| カテゴリー | 菓子袋ビスケット徳用袋ビス/クッキー/パイ |
| 1ボウルのピース数 | 12 |
| 1ケースのピースの数 | 12 |
| 賞味期限 | 390日 |
| 商品説明 | 便利な食べきり!リッツチョコサンド(個包装3枚×7袋) |
| ピースサイズ(mm) | 160 x 208 x 60 |
| ピース重量(g) | 203 |
| ケースサイズ(mm) | 210 x 492 x 220 |
| ケース重量(g) | 2780 |
| 内容量 | 187g(7袋) |
| 原材料 | 小麦粉、植物油脂、砂糖、ココアパウダー、ぶどう糖果糖液糖、食塩、コーンスターチ/膨張剤、乳化剤、香料、酸化防止剤(V.E、V.C)、(一部に小麦・大豆を含む) |
| 栄養成分表示 | 3枚(標準27.3g)当たり |
| エネルギー(kcal) | 141 |
| たんぱく質(g) | 1.5 |
| 脂質(g) | 7.3 |
| 炭水化物(g) | 17.6 |
| 保存方法 | 直射日光および高温多湿の場所を避けて保存 |
