
写真はイメージとなります。
限定商品や期間限定商品等、タイミングによっては実際に販売する商品とパッケージ等が異なる場合がございますので予めご了承ください。
菅野 げんこつ親父きゅうり 150g
- JANコード:
- 4901557117264
 x
- ネット通販サイト「タジマヤ卸ネット」に遷移します。
- 「タジマヤ卸ネット」は、ピッキング・梱包作業が含まれているため店頭価格とは異なりますが、ネットで注文できます。
- 通販に関するお問い合わせや、商品検索については遷移先のサイト「タジマヤ卸ネット」でお願い致します。
商品の情報
乳酸発酵漬け込みによる風味豊かな品質のときわ胡瓜を食べ易く一口サイズにカットし、青唐辛子と輪切り唐辛子でピリッと利かせました。
| JANコード | 4901557117264 | 
|---|---|
| 商品名 | 菅野 げんこつ親父きゅうり 150g | 
| メーカー | 菅野漬物食品 | 
| カテゴリー | 和日配漬物その他漬物 | 
| 1ボウルのピース数 | 10 | 
| 1ケースのピースの数 | 40 | 
| 賞味期限 | 150日 | 
| 商品説明 | 胡瓜を一口サイズにカットし、青唐辛子と赤唐辛子でピリ辛味に仕上げました | 
| ピースサイズ(mm) | 220 x 155 x 20 | 
| ピース重量(g) | 335 | 
| ケースサイズ(mm) | 115 x 280 x 235 | 
| ケース重量(g) | 3600 | 
| 内容量 | 150g | 
| 原材料 | きゅうり(中国)、漬け原材料[アミノ酸液、しょうゆ、糖類(果糖ぶどう糖液糖、砂糖)、醸造酢、かつお節調味エキス、醸造調味料、米糠発酵調味液、食塩、香辛料]/調味料(アミノ酸等)、酒精、酸味料、香辛料抽出物、香料、甘味料(アセスルファムK)、(一部に小麦・大豆・りんごを含む) | 
| 栄養成分表示 | 100g | 
| エネルギー(kcal) | 36 | 
| たんぱく質(g) | 2.3 | 
| 脂質(g) | 0.1 | 
| 炭水化物(g) | 6.4 | 
| ナトリウム(mg) | 2.8 | 
| 保存方法 | 直射日光および高温多湿の場所を避けて冷暗所に保存 | 
 
 