
写真はイメージとなります。
限定商品や期間限定商品等、タイミングによっては実際に販売する商品とパッケージ等が異なる場合がございますので予めご了承ください。
YBC ルヴァンPチーズサンドハンディパック8枚
- JANコード:
- 4903015110237
x
- ネット通販サイト「タジマヤ卸ネット」に遷移します。
- 「タジマヤ卸ネット」は、ピッキング・梱包作業が含まれているため店頭価格とは異なりますが、ネットで注文できます。
- 通販に関するお問い合わせや、商品検索については遷移先のサイト「タジマヤ卸ネット」でお願い致します。
商品の情報
サクッと軽いクラッカーでコク深い味わいのチェダーチーズクリームをサンドしました。軽やかな食感とクセになるチーズクリームは飽きのこない連食性のある仕上がりです。個人消費に対応したハンディパック形態。
| JANコード | 4903015110237 |
|---|---|
| 商品名 | YBC ルヴァンPチーズサンドハンディパック8枚 |
| メーカー | ヤマザキビスケット |
| カテゴリー | 菓子小箱・小袋ビスケット小箱・小袋ビス/クッキー |
| 1ボウルのピース数 | 10 |
| 1ケースのピースの数 | 40 |
| 賞味期限 | 330日 |
| 商品説明 | コク深いチェダーチーズクリームを挟んだクラッカーサンド |
| ピースサイズ(mm) | 145 x 52 x 52 |
| ピース重量(g) | 81 |
| ケースサイズ(mm) | 279 x 229 x 308 |
| ケース重量(g) | 3529 |
| 内容量 | 8枚 |
| 原材料 | 小麦粉(国内製造)、加工油脂、ショートニング、ホエイパウダー、チェダーチーズパウダー、砂糖、バターパウダー、全粉乳、ぶどう糖果糖液糖、食塩、モルトエキス、発酵種、モルトフラワー、イースト/膨脹剤、香料、乳化剤(大豆由来)、アナトー色素 |
| 栄養成分表示 | 1パック8枚(標準64.8g)当たり |
| エネルギー(kcal) | 353 |
| たんぱく質(g) | 5.1 |
| 脂質(g) | 21.1 |
| 炭水化物(g) | 35.6 |
| 保存方法 | 直射日光および高温多湿の場所を避けて保存 |
