
写真はイメージとなります。
限定商品や期間限定商品等、タイミングによっては実際に販売する商品とパッケージ等が異なる場合がございますので予めご了承ください。
おやつC 食べ方いろいろベビースター 144g
- JANコード:
- 4902775072205
x
- ネット通販サイト「タジマヤ卸ネット」に遷移します。
- 「タジマヤ卸ネット」は、ピッキング・梱包作業が含まれているため店頭価格とは異なりますが、ネットで注文できます。
- 通販に関するお問い合わせや、商品検索については遷移先のサイト「タジマヤ卸ネット」でお願い致します。
商品の情報
そのまま食べるも良し!料理にも!もんじゃに入れる?あんかけ焼きそば?たっぷり入っているので、いろいろな料理に活用してください!
| JANコード | 4902775072205 |
|---|---|
| 商品名 | おやつC 食べ方いろいろベビースター 144g |
| メーカー | おやつカンパニー |
| カテゴリー | 菓子スナック小麦・ライス・豆系スナック |
| 1ボウルのピース数 | 12 |
| 1ケースのピースの数 | 12 |
| 賞味期限 | 180日 |
| 商品説明 | スタンドパック、チャック付き |
| ピースサイズ(mm) | 270 x 200 x 100 |
| ピース重量(g) | 157 |
| ケースサイズ(mm) | 480 x 150 x 230 |
| ケース重量(g) | 2354 |
| 内容量 | 144g |
| 原材料 | 小麦粉(国内製造)、植物油脂、しょうゆ、砂糖、食塩、チキンエキス、たんぱく加水分解物、ミート調味エキス、ミート調味パウダー、酵母エキスパウダー、ポークパウダー、魚介パウダー/加工デンプン、調味料(アミノ酸等)、炭酸Ca、酸化防止剤(ビタミンE)、(一部に小麦・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む) |
| 栄養成分表示 | 100g当たり |
| エネルギー(kcal) | 495 |
| たんぱく質(g) | 8.2 |
| 脂質(g) | 22.9 |
| 炭水化物(g) | 64.1 |
| 保存方法 | 直射日光および高温多湿の場所を避けて保存 |
