
写真はイメージとなります。
限定商品や期間限定商品等、タイミングによっては実際に販売する商品とパッケージ等が異なる場合がございますので予めご了承ください。
ノーベル 俺のミルク北海道あずき80g
- JANコード:
- 4902124681997
 x
- ネット通販サイト「タジマヤ卸ネット」に遷移します。
- 「タジマヤ卸ネット」は、ピッキング・梱包作業が含まれているため店頭価格とは異なりますが、ネットで注文できます。
- 通販に関するお問い合わせや、商品検索については遷移先のサイト「タジマヤ卸ネット」でお願い致します。
商品の情報
なめらかな口どけと超絶濃厚なあずきミルクの味わいが楽しめる、独特の世界観をもったミルクキャンデー
| JANコード | 4902124681997 | 
|---|---|
| 商品名 | ノーベル 俺のミルク北海道あずき80g | 
| メーカー | ノーベル製菓 | 
| カテゴリー | 菓子キャンディ地飴/ベーシック飴袋 | 
| 1ボウルのピース数 | 6 | 
| 1ケースのピースの数 | 48 | 
| 賞味期限 | 12ヶ月 | 
| 商品説明 | これまでに味わったことのない超絶濃厚なあずきミルク味 | 
| ピースサイズ(mm) | 200 x 150 x 20 | 
| ピース重量(g) | 80 | 
| ケースサイズ(mm) | 280 x 380 x 360 | 
| ケース重量(g) | 4920 | 
| 内容量 | 80g | 
| 原材料 | 砂糖(国内製造)、還元水飴、乳等を主要原料とする食品、マーガリン、果糖ぶどう糖液糖、乳製品、クリームチーズパウダー、食塩、乳清ミネラル、水飴、小豆、小豆煮汁 香料、着色料(カラメル、紅麹)、乳化剤、塩化カリウム、カゼインナトリウム、甘味料(アセスルファムK、ステビア、スクラロース)、酸味料、(一部に乳成分・卵・大豆を含む) | 
| 栄養成分表示 | 1粒(4.2g)当たり | 
| エネルギー(kcal) | 19.3 | 
| たんぱく質(g) | 0.09 | 
| 脂質(g) | 0.77 | 
| 炭水化物(g) | 3.1 | 
| ナトリウム(mg) | 0.03 | 
| 保存方法 | 直射日光および高温多湿の場所を避けて保存 | 
 
 