
写真はイメージとなります。
限定商品や期間限定商品等、タイミングによっては実際に販売する商品とパッケージ等が異なる場合がございますので予めご了承ください。
伊藤園 ビタミン野菜 紙200 ml
- JANコード:
- 4901085642771
x
- ネット通販サイト「タジマヤ卸ネット」に遷移します。
- 「タジマヤ卸ネット」は、ピッキング・梱包作業が含まれているため店頭価格とは異なりますが、ネットで注文できます。
- 通販に関するお問い合わせや、商品検索については遷移先のサイト「タジマヤ卸ネット」でお願い致します。
商品の情報
| JANコード | 4901085642771 |
|---|---|
| 商品名 | 伊藤園 ビタミン野菜 紙200 ml |
| メーカー | 伊藤園 |
| カテゴリー | チルド飲料・デザート果汁・野菜系飲料果実・野菜ミックス小飲料 |
| 1ボウルのピース数 | 12 |
| 1ケースのピースの数 | 24 |
| 賞味期限 | 9ヶ月 |
| 商品説明 | 1食分の野菜120gと1日分のビタミン12種が補給できる飲料です。 |
| ピースサイズ(mm) | 119 x 47 x 38 |
| ピース重量(g) | 224 |
| ケースサイズ(mm) | 125 x 340 x 1600 |
| ケース重量(g) | 5400 |
| 内容量 | 200ml |
| 原材料 | にんじん、トマト、赤ピーマン、大根、きゅうり、インゲン豆、ケール、レタス、ピーマン、アスパラガス、ブロッコリー、かぼちゃ、セロリ、あしたば、小松菜、パセリ、クレソン、キャベツ、ラディッシュ、ほうれん草、三つ葉、りんご、オレンジ、うんしゅうみかん、マンゴー、もも、アセロラ、レモン、V.C |
| 栄養成分表示 | 200ml |
| エネルギー(kcal) | 77 |
| たんぱく質(g) | 0.6 |
| 炭水化物(g) | 18.1 |
| ナトリウム(mg) | 36 |
| 保存方法 | 直射日光および高温多湿の場所を避けて保存 |
