
写真はイメージとなります。
限定商品や期間限定商品等、タイミングによっては実際に販売する商品とパッケージ等が異なる場合がございますので予めご了承ください。
菅野 伊達な仙台味噌漬胡瓜 70g
- JANコード:
- 4901557117202
x
- ネット通販サイト「タジマヤ卸ネット」に遷移します。
- 「タジマヤ卸ネット」は、ピッキング・梱包作業が含まれているため店頭価格とは異なりますが、ネットで注文できます。
- 通販に関するお問い合わせや、商品検索については遷移先のサイト「タジマヤ卸ネット」でお願い致します。
商品の情報
国産青唐辛子を使用した仙台味噌にときわ胡瓜を刻んで漬け込み、丁寧に乳酸発酵させ旨みを引き出しました。 おにぎりの具材やお肉料理に添えるなどしてお楽しみいただけます。 2023年漬物グランプリで金賞受賞
| JANコード | 4901557117202 |
|---|---|
| 商品名 | 菅野 伊達な仙台味噌漬胡瓜 70g |
| メーカー | 菅野漬物食品 |
| カテゴリー | 和日配漬物その他漬物 |
| 1ボウルのピース数 | 10 |
| 1ケースのピースの数 | 100 |
| 賞味期限 | 180日 |
| 商品説明 | ときわ胡瓜を仙台味噌で漬込んだピリ辛でコクのある逸品 |
| ピースサイズ(mm) | 180 x 140 x 10 |
| ピース重量(g) | 75 |
| ケースサイズ(mm) | 243 x 155 x 40 |
| ケース重量(g) | 850 |
| 内容量 | 70g |
| 原材料 | きゅうり(国産)、唐辛子、漬け原材料[米みそ、糖類(果糖ぶどう糖液糖、砂糖)、アミノ酸液、しょうゆ、醸造調味料、かつお節調味エキス、食塩]/調味料(アミノ酸等)、酒精、酸味料、増粘剤(キサンタン) (一部に小麦・大豆を含む) |
| 栄養成分表示 | 1食20g |
| エネルギー(kcal) | 19.4 |
| たんぱく質(g) | 0.9 |
| 炭水化物(g) | 3.9 |
| ナトリウム(mg) | 900 |
| 保存方法 | 直射日光および高温多湿の場所を避けて保存 |
