
写真はイメージとなります。
限定商品や期間限定商品等、タイミングによっては実際に販売する商品とパッケージ等が異なる場合がございますので予めご了承ください。
明治 ヤンヤンつけボー いちご味48g
- JANコード:
- 4902777182537
x
- ネット通販サイト「タジマヤ卸ネット」に遷移します。
- 「タジマヤ卸ネット」は、ピッキング・梱包作業が含まれているため店頭価格とは異なりますが、ネットで注文できます。
- 通販に関するお問い合わせや、商品検索については遷移先のサイト「タジマヤ卸ネット」でお願い致します。
商品の情報
いちごクリームとトッピングをつけるアクションが楽しい、子供向けのディップチョコスナック
| JANコード | 4902777182537 |
|---|---|
| 商品名 | 明治 ヤンヤンつけボー いちご味48g |
| メーカー | 明治 |
| カテゴリー | 菓子ポケットチョコ系ポケット |
| 1ボウルのピース数 | 10 |
| 1ケースのピースの数 | 80 |
| 賞味期限 | 12ヶ月 |
| 商品説明 | 子供向けのディップチョコスナック |
| ピースサイズ(mm) | 102 x 65 x 65 |
| ピース重量(g) | 68 |
| ケースサイズ(mm) | 340 x 230 x 530 |
| ケース重量(g) | 5600 |
| 内容量 | 48g |
| 原材料 | いちごクリーム(植物油脂、砂糖、ホエイパウダー、乳糖、全粉乳、いちごパウダー)、クラッカー(小麦粉、砂糖、植物油脂、ショートニング、食塩、全粉乳、イースト、チーズパウダー)、トッピング[砂糖加工品(砂糖、でん粉、コーンフラワー、水あめ)]/乳化剤、膨脹剤、着色料(ビートレッド、カラメル、クチナシ、フラボノイド、カロチノイド)、香料、酸味料、増粘多糖類、(一部に小麦・乳成分・大豆を含む) |
| 栄養成分表示 | 1容器 |
| エネルギー(kcal) | 260 |
| たんぱく質(g) | 2.3 |
| 脂質(g) | 14.4 |
| 炭水化物(g) | 30.3 |
| ナトリウム(mg) | 30 |
| 保存方法 | 30℃以下で保存してください。 |
