
写真はイメージとなります。
限定商品や期間限定商品等、タイミングによっては実際に販売する商品とパッケージ等が異なる場合がございますので予めご了承ください。
ちょうした 国産いわし蒲焼 100g
- JANコード:
- 4902056022813
x
- ネット通販サイト「タジマヤ卸ネット」に遷移します。
- 「タジマヤ卸ネット」は、ピッキング・梱包作業が含まれているため店頭価格とは異なりますが、ネットで注文できます。
- 通販に関するお問い合わせや、商品検索については遷移先のサイト「タジマヤ卸ネット」でお願い致します。
商品の情報
良質な国産いわしを特製調味たれで味付けし遠赤焙焼製法でじっくりと焼き上げ、国内自社工場で一缶づつ丁寧に手詰めで仕上げました。
| JANコード | 4902056022813 |
|---|---|
| 商品名 | ちょうした 国産いわし蒲焼 100g |
| メーカー | 田原缶詰 |
| カテゴリー | ビン・缶詰水産・ビン缶詰いわし |
| 1ボウルのピース数 | 5 |
| 1ケースのピースの数 | 60 |
| 賞味期限 | 36ヶ月 |
| 商品説明 | 良質な国産いわしを遠赤焙焼製法で焼き上げ国内自社工場で手詰めで仕上げま |
| ピースサイズ(mm) | 29 x 63 x 107 |
| ピース重量(g) | 117 |
| ケースサイズ(mm) | 194 x 223 x 321 |
| ケース重量(g) | 7400 |
| 内容量 | 100g |
| 原材料 | いわし(国産)、醤油、砂糖、水飴、ミリン/糊料(グァーガム)、調味料(アミノ酸)、(一部に小麦を含む) |
| 栄養成分表示 | 100g |
| エネルギー(kcal) | 283 |
| たんぱく質(g) | 13.4 |
| 脂質(g) | 20.9 |
| 炭水化物(g) | 10.4 |
| ナトリウム(mg) | 591 |
| 保存方法 | 直射日光および高温多湿の場所を避けて保存 |
