
写真はイメージとなります。
限定商品や期間限定商品等、タイミングによっては実際に販売する商品とパッケージ等が異なる場合がございますので予めご了承ください。
正栄 果実Veil ヨーグルトレーズンチョコ38g
- JANコード:
- 4580346093042
x
- ネット通販サイト「タジマヤ卸ネット」に遷移します。
- 「タジマヤ卸ネット」は、ピッキング・梱包作業が含まれているため店頭価格とは異なりますが、ネットで注文できます。
- 通販に関するお問い合わせや、商品検索については遷移先のサイト「タジマヤ卸ネット」でお願い致します。
商品の情報
レーズンの素材のおいしさそのままに乳酸菌を加えた爽やかなヨーグルトチョコをかけました
| JANコード | 4580346093042 |
|---|---|
| 商品名 | 正栄 果実Veil ヨーグルトレーズンチョコ38g |
| メーカー | 正栄食品工業 |
| カテゴリー | 菓子袋チョコ |
| 1ボウルのピース数 | 12 |
| 1ケースのピースの数 | 96 |
| 賞味期限 | 390日 |
| 商品説明 | レーズンにヨーグルトチョコをかけました |
| ピースサイズ(mm) | 170 x 100 x 20 |
| ピース重量(g) | 40 |
| ケースサイズ(mm) | 322 x 210 x 425 |
| ケース重量(g) | 4600 |
| 内容量 | 38g |
| 原材料 | レーズン(アメリカ製造)、砂糖、全粉乳、ココアバター、発酵乳風味パウダー(デキストリン、乳糖、脱脂粉乳、発酵乳粉末(殺菌))、乳糖、植物油脂、マルトデキストリン、乳酸菌末(殺菌)/光沢剤、酸味料、乳化剤、香料、ソルビトール、(一部に乳成分・大豆を含む) |
| 栄養成分表示 | 1袋(38g) |
| エネルギー(kcal) | 173 |
| たんぱく質(g) | 1.8 |
| 脂質(g) | 7.2 |
| 炭水化物(g) | 25.6 |
| ナトリウム(mg) | 50 |
| 保存方法 | 直射日光および高温多湿の場所を避けて保存 |
