
写真はイメージとなります。
限定商品や期間限定商品等、タイミングによっては実際に販売する商品とパッケージ等が異なる場合がございますので予めご了承ください。
道南 北海道サイコロキャラメル 10粒
- JANコード:
- 4974888202787
x
- ネット通販サイト「タジマヤ卸ネット」に遷移します。
- 「タジマヤ卸ネット」は、ピッキング・梱包作業が含まれているため店頭価格とは異なりますが、ネットで注文できます。
- 通販に関するお問い合わせや、商品検索については遷移先のサイト「タジマヤ卸ネット」でお願い致します。
商品の情報
一粒食べると、遠く懐かしい記憶がよみがえり、心がほっとする。そんな幸せなひと時をご提供いたします。深く煮詰めたコクのある味わいをお楽しみください。
| JANコード | 4974888202787 |
|---|---|
| 商品名 | 道南 北海道サイコロキャラメル 10粒 |
| メーカー | 道南食品 |
| カテゴリー | 菓子ポケットポケットキャンディ/キャラメル |
| 1ボウルのピース数 | 10 |
| 1ケースのピースの数 | 120 |
| 賞味期限 | 15ヶ月 |
| 商品説明 | 深く煮詰めたコクのある味わいをお楽しみください。 |
| ピースサイズ(mm) | 128 x 25 x 25 |
| ピース重量(g) | 67 |
| ケースサイズ(mm) | 156 x 338 x 272 |
| ケース重量(g) | 8550 |
| 内容量 | 10粒(2粒×5箱) |
| 原材料 | 水あめ(国内製造)、砂糖、加糖練乳、植物油脂、砂糖加工品、カラメルソース、全粉乳、食塩/乳化剤、ゲル化剤(加工でん粉)、加工でん粉、香料、(一部に小麦・乳成分・大豆を含む) |
| 栄養成分表示 | 1本(標準57g)当たり |
| エネルギー(kcal) | 237 |
| たんぱく質(g) | 1.3 |
| 脂質(g) | 5.4 |
| 炭水化物(g) | 46.2 |
| 保存方法 | 備考欄に記載 |
