
写真はイメージとなります。
限定商品や期間限定商品等、タイミングによっては実際に販売する商品とパッケージ等が異なる場合がございますので予めご了承ください。
道南 北海道メロンサイコロキャラメル 5本入り
- JANコード:
- 4974888202817
x
- ネット通販サイト「タジマヤ卸ネット」に遷移します。
- 「タジマヤ卸ネット」は、ピッキング・梱包作業が含まれているため店頭価格とは異なりますが、ネットで注文できます。
- 通販に関するお問い合わせや、商品検索については遷移先のサイト「タジマヤ卸ネット」でお願い致します。
商品の情報
北海道産メロンを使用し、北海道の素材を活かしたキャラメルです。 1粒食べるともう一度手を伸ばしたくなる風味をお楽しみください。
| JANコード | 4974888202817 |
|---|---|
| 商品名 | 道南 北海道メロンサイコロキャラメル 5本入り |
| メーカー | 道南食品 |
| カテゴリー | 加工食品ギフトその他菓子ギフト |
| 1ボウルのピース数 | 5 |
| 1ケースのピースの数 | 15 |
| 賞味期限 | 15ヶ月 |
| 商品説明 | 北海道産メロンを使用し、北海道の素材を活かしたキャラメルです。 |
| ピースサイズ(mm) | 29 x 136 x 135 |
| ピース重量(g) | 366 |
| ケースサイズ(mm) | 170 x 433 x 152 |
| ケース重量(g) | 5840 |
| 内容量 | 5箱×5本 |
| 原材料 | 水あめ(国内製造)、加糖練乳、砂糖、植物油脂、砂糖加工品、食塩、メロンパウダー/ソルビトール、乳化剤、酸味料、香料、ゲル化剤(加工でん粉)、加工でん粉、着色料(ビートレッド、 カロチノイド)、(一部に小麦・乳成分・大豆を含む) |
| 栄養成分表示 | 1本(標準57g)当たり |
| エネルギー(kcal) | 238 |
| たんぱく質(g) | 1.3 |
| 脂質(g) | 4.9 |
| 炭水化物(g) | 47.1 |
| 保存方法 | 備考欄に記載 |
