
写真はイメージとなります。
限定商品や期間限定商品等、タイミングによっては実際に販売する商品とパッケージ等が異なる場合がございますので予めご了承ください。
◆栗山 90g渚あられ塩味
- JANコード:
- 4901336223841
x
- ネット通販サイト「タジマヤ卸ネット」に遷移します。
- 「タジマヤ卸ネット」は、ピッキング・梱包作業が含まれているため店頭価格とは異なりますが、ネットで注文できます。
- 通販に関するお問い合わせや、商品検索については遷移先のサイト「タジマヤ卸ネット」でお願い致します。
商品の情報
瀬戸内の花藻塩と沖縄の塩シママースを使用した塩味のあられ。
| JANコード | 4901336223841 |
|---|---|
| 商品名 | ◆栗山 90g渚あられ塩味 |
| メーカー | 栗山米菓 |
| カテゴリー | 菓子米菓あられ・おかき(もち米 |
| 1ボウルのピース数 | 12 |
| 1ケースのピースの数 | 12 |
| 賞味期限 | 180日 |
| 商品説明 | 瀬戸内の花藻塩と沖縄の塩シママースを使用した塩味のあられ。 |
| ピースサイズ(mm) | 230 x 160 x 25 |
| ピース重量(g) | 95 |
| ケースサイズ(mm) | 300 x 220 x 142 |
| ケース重量(g) | 1280 |
| 内容量 | 90g |
| 原材料 | もち米(タイ産、国産)、米粉(もち米(タイ産))、植物油脂、でん粉、食塩(花藻塩50%、シママース50%)、かつお節エキスパウダー、昆布エキスパウダー/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、植物レシチン(大豆由来) |
| 栄養成分表示 | 1袋(90g)当り |
| エネルギー(kcal) | 383 |
| たんぱく質(g) | 5.9 |
| 脂質(g) | 6.9 |
| 炭水化物(g) | 74 |
| ナトリウム(mg) | 1460 |
| 保存方法 | 直射日光および高温多湿の場所を避けて保存 |
