
写真はイメージとなります。
限定商品や期間限定商品等、タイミングによっては実際に販売する商品とパッケージ等が異なる場合がございますので予めご了承ください。
大塚 マッチゼリー P260g
- JANコード:
- 4959127410673
x
- ネット通販サイト「タジマヤ卸ネット」に遷移します。
- 「タジマヤ卸ネット」は、ピッキング・梱包作業が含まれているため店頭価格とは異なりますが、ネットで注文できます。
- 通販に関するお問い合わせや、商品検索については遷移先のサイト「タジマヤ卸ネット」でお願い致します。
商品の情報
ほどよい炭酸の刺激と食物繊維入りで、手軽に小腹満たし。
| JANコード | 4959127410673 |
|---|---|
| 商品名 | 大塚 マッチゼリー P260g |
| メーカー | 大塚食品 |
| カテゴリー | 飲料水炭酸飲料 |
| 1ボウルのピース数 | 24 |
| 1ケースのピースの数 | 24 |
| 賞味期限 | 9ヶ月 |
| 商品説明 | ゼリー炭酸飲料ペットボトルタイプ |
| ピースサイズ(mm) | 65 x 65 x 134 |
| ピース重量(g) | 295 |
| ケースサイズ(mm) | 264 x 400 x 140 |
| ケース重量(g) | 7300 |
| 内容量 | 260g |
| 原材料 | 糖類(ぶどう糖果糖液糖(国内 製造)、砂糖)、食物繊維(ポリデ キストロース)、食塩、ラカンカエ キス/炭酸、酸味料、ゲル化剤 (増粘多糖類)、乳酸Ca、V.C、 塩化K、紅花色素、香料、グルタ ミン酸Na、塩化Mg、ナイアシンア ミド、V.B6、V.P、イソロイシン、トレオニン、V.B2 |
| 栄養成分表示 | 100g当り |
| エネルギー(kcal) | 51 |
| 炭水化物(g) | 13.3 |
| ナトリウム(mg) | 34 |
| 保存方法 | 直射日光および高温多湿の場所を避けて保存 |
