
写真はイメージとなります。
限定商品や期間限定商品等、タイミングによっては実際に販売する商品とパッケージ等が異なる場合がございますので予めご了承ください。
大塚 ソイジョイ イチジク&レーズン
- JANコード:
- 4987035673514
x
- ネット通販サイト「タジマヤ卸ネット」に遷移します。
- 「タジマヤ卸ネット」は、ピッキング・梱包作業が含まれているため店頭価格とは異なりますが、ネットで注文できます。
- 通販に関するお問い合わせや、商品検索については遷移先のサイト「タジマヤ卸ネット」でお願い致します。
商品の情報
・ドライフルーツとしても人気の高いイチジクのプチプチとした食感がアク セント ・まるごと大豆使用で、食物繊維たっぷり&低GI 食品、グルテンフリ
| JANコード | 4987035673514 |
|---|---|
| 商品名 | 大塚 ソイジョイ イチジク&レーズン |
| メーカー | 大塚製薬 |
| カテゴリー | その他加工食品健康食品・自然食品栄養調整食品 |
| 1ボウルのピース数 | 12 |
| 1ケースのピースの数 | 48 |
| 賞味期限 | 13ヶ月 |
| 商品説明 | しっとりとした生地にイチジクのプチプチ食感がアクセント |
| ピースサイズ(mm) | 45 x 150 x 19 |
| ピース重量(g) | 32 |
| ケースサイズ(mm) | 165 x 315 x 137 |
| ケース重量(g) | 1800 |
| 内容量 | 1本30g |
| 原材料 | 大豆粉(国内製造)、マーガリン、レーズン、卵、砂糖、アーモンド、イヌリン、パインアップル加工品、ラズベリー加工品、難消化性デキストリン、イチジクペースト、食塩、紅茶エキスパウダー/香料 |
| 栄養成分表示 | 1本(30g) |
| エネルギー(kcal) | 136 |
| たんぱく質(g) | 4.7 |
| 脂質(g) | 8 |
| 炭水化物(g) | 13.5 |
| 保存方法 | 高温をさけ、涼しい場所に保存 |
