
写真はイメージとなります。
限定商品や期間限定商品等、タイミングによっては実際に販売する商品とパッケージ等が異なる場合がございますので予めご了承ください。
井村屋 備蓄用ゆであずき 85g
- JANコード:
- 4901006310024
x
- ネット通販サイト「タジマヤ卸ネット」に遷移します。
- 「タジマヤ卸ネット」は、ピッキング・梱包作業が含まれているため店頭価格とは異なりますが、ネットで注文できます。
- 通販に関するお問い合わせや、商品検索については遷移先のサイト「タジマヤ卸ネット」でお願い致します。
商品の情報
ぜんざいだけでなく、カンパンやパンに合わせてどうぞ。
| JANコード | 4901006310024 |
|---|---|
| 商品名 | 井村屋 備蓄用ゆであずき 85g |
| メーカー | 井村屋 |
| カテゴリー | その他加工食品防災商品 |
| 1ボウルのピース数 | 10 |
| 1ケースのピースの数 | 50 |
| 賞味期限 | 66ヶ月 |
| 商品説明 | 製造後5年6か月保存可能な備蓄向けゆであずき |
| ピースサイズ(mm) | 31 x 67 x 67 |
| ピース重量(g) | 105 |
| ケースサイズ(mm) | 145 x 354 x 222 |
| ケース重量(g) | 6000 |
| 内容量 | 85g |
| 原材料 | 砂糖(国内製造)、小豆 |
| 栄養成分表示 | 1缶(85g)あたり |
| エネルギー(kcal) | 206 |
| たんぱく質(g) | 3.7 |
| 脂質(g) | 0.4 |
| 炭水化物(g) | 46.8 |
| ナトリウム(mg) | 0.01 |
| 保存方法 | 直射日光および高温多湿の場所を避けて保存 |
