
写真はイメージとなります。
限定商品や期間限定商品等、タイミングによっては実際に販売する商品とパッケージ等が異なる場合がございますので予めご了承ください。
◆丸彦 十二穀米粒揚げ 136g
- JANコード:
- 4978041035977
 x
- ネット通販サイト「タジマヤ卸ネット」に遷移します。
- 「タジマヤ卸ネット」は、ピッキング・梱包作業が含まれているため店頭価格とは異なりますが、ネットで注文できます。
- 通販に関するお問い合わせや、商品検索については遷移先のサイト「タジマヤ卸ネット」でお願い致します。
商品の情報
古代米・スーパーフードを練りこんだ粒入り生地を程よい堅さに揚げ、五島灘産平釜炊きの海水塩と天然の旨味で味付けし、十二穀をいかしたやさしい塩味に仕上げました。
| JANコード | 4978041035977 | 
|---|---|
| 商品名 | ◆丸彦 十二穀米粒揚げ 136g | 
| メーカー | 丸彦製菓 | 
| カテゴリー | 菓子米菓揚げ物 | 
| 1ボウルのピース数 | 12 | 
| 1ケースのピースの数 | 12 | 
| 賞味期限 | 120日 | 
| 商品説明 | 古代米・スーパーフードを練りこんだ米粒揚げです | 
| ピースサイズ(mm) | 300 x 200 x 55 | 
| ピース重量(g) | 159 | 
| ケースサイズ(mm) | 245 x 270 x 510 | 
| ケース重量(g) | 2318 | 
| 内容量 | 136G | 
| 原材料 | もち米(国内産100%)、うるち米(国内産100%)、植物油脂、玄米、もち麦加工品、ローストアマニ、黒米、食塩、赤米、キヌア、発芽玄米(玄米)、アマランサス、緑米、チアシード、砂糖、発酵調味料(小麦を含む)、でん粉分解物、酵母エキス、椎茸粉末、かつお節粉末、昆布粉末 | 
| 栄養成分表示 | 17G(1袋)当たり | 
| エネルギー(kcal) | 78 | 
| たんぱく質(g) | 1 | 
| 脂質(g) | 3 | 
| 炭水化物(g) | 12.5 | 
| ナトリウム(mg) | 0.09 | 
| 保存方法 | 直射日光および高温多湿の場所を避けて保存 | 
 
 