
写真はイメージとなります。
限定商品や期間限定商品等、タイミングによっては実際に販売する商品とパッケージ等が異なる場合がございますので予めご了承ください。
◆東京カリント ほろにがココアかりんとう 78g
- JANコード:
- 4901939301205
x
- ネット通販サイト「タジマヤ卸ネット」に遷移します。
- 「タジマヤ卸ネット」は、ピッキング・梱包作業が含まれているため店頭価格とは異なりますが、ネットで注文できます。
- 通販に関するお問い合わせや、商品検索については遷移先のサイト「タジマヤ卸ネット」でお願い致します。
商品の情報
ブラックココアとクランチを生地に練りこみチョコとココアを組み合わせた濃厚な味わいの蜜に絡めました。
| JANコード | 4901939301205 |
|---|---|
| 商品名 | ◆東京カリント ほろにがココアかりんとう 78g |
| メーカー | 東京カリント |
| カテゴリー | 菓子焼き菓子かりんとう |
| 1ボウルのピース数 | 12 |
| 1ケースのピースの数 | 12 |
| 賞味期限 | 90日 |
| 商品説明 | ブラックココアとクランチを生地に練りこみチョコとココアを組み合わせた味 |
| ピースサイズ(mm) | 245 x 170 x 35 |
| ピース重量(g) | 78 |
| ケースサイズ(mm) | 300 x 410 x 120 |
| ケース重量(g) | 1400 |
| 内容量 | 78g |
| 原材料 | グラニュー糖(国内製造)・小麦粉・植物性油脂・希少糖含有シロップ・ココアパウダー・準チョコレート(乳成分を含む)・クッキー・イースト・食塩/膨張剤・乳化剤(大豆由来)・香料 |
| 栄養成分表示 | 1袋(78g)当たり |
| エネルギー(kcal) | 392 |
| たんぱく質(g) | 5.5 |
| 脂質(g) | 19.1 |
| 炭水化物(g) | 49.5 |
| ナトリウム(mg) | 0.02 |
| 保存方法 | 直射日光および高温多湿の場所を避けて保存 |
