
写真はイメージとなります。
限定商品や期間限定商品等、タイミングによっては実際に販売する商品とパッケージ等が異なる場合がございますので予めご了承ください。
日清 とろけるおぼろ豆腐まろっと豆乳スープ
- JANコード:
- 4902105065877
x
- ネット通販サイト「タジマヤ卸ネット」に遷移します。
- 「タジマヤ卸ネット」は、ピッキング・梱包作業が含まれているため店頭価格とは異なりますが、ネットで注文できます。
- 通販に関するお問い合わせや、商品検索については遷移先のサイト「タジマヤ卸ネット」でお願い致します。
商品の情報
帆立、昆布、鰹の3種の合わせだしにゆずのアクセントを効かせた濃厚豆乳の和風仕立てのスープ。なめらかで美味しい"とろけるおぼろ豆腐"入り。
| JANコード | 4902105065877 |
|---|---|
| 商品名 | 日清 とろけるおぼろ豆腐まろっと豆乳スープ |
| メーカー | 日清食品 |
| カテゴリー | 嗜好食品スープカップスープ |
| 1ボウルのピース数 | 6 |
| 1ケースのピースの数 | 24 |
| 賞味期限 | 6ヶ月 |
| 商品説明 | 濃厚豆乳の和風仕立てスープ |
| ピースサイズ(mm) | 96 x 97 x 96 |
| ピース重量(g) | 34 |
| ケースサイズ(mm) | 301 x 199 x 105 |
| ケース重量(g) | 300 |
| 内容量 | 17g |
| 原材料 | かやく入りスープ(乳等を主要原料とする食品、乳化油脂、食塩、粉末豆乳、魚介調味料、植物性たん白、粉末しょうゆ、麦芽糖、砂糖、ゆず皮、ねぎ、こんぶ調味料)、豆腐(中国製造)/増粘剤(加工でん粉)、調味料(アミノ酸等)、香料、凝固剤、カロチノイド色素、リン酸塩(Na)、酸化防止剤(ビタミンE)、(一部にえび・小麦・乳成分・いか・大豆・ゼラチンを含む) |
| 栄養成分表示 | 1食(17g)当たり |
| エネルギー(kcal) | 77 |
| たんぱく質(g) | 2.9 |
| 脂質(g) | 4 |
| 炭水化物(g) | 7.8 |
| ナトリウム(mg) | 1800 |
| 保存方法 | 直射日光および高温多湿の場所を避けて保存 |
