
写真はイメージとなります。
限定商品や期間限定商品等、タイミングによっては実際に販売する商品とパッケージ等が異なる場合がございますので予めご了承ください。
伊藤園 杏仁烏龍 P480ml
- JANコード:
- 4901085651360
x
- ネット通販サイト「タジマヤ卸ネット」に遷移します。
- 「タジマヤ卸ネット」は、ピッキング・梱包作業が含まれているため店頭価格とは異なりますが、ネットで注文できます。
- 通販に関するお問い合わせや、商品検索については遷移先のサイト「タジマヤ卸ネット」でお願い致します。
商品の情報
杏仁豆腐のなめらかな舌触りと、満足感のある甘さと濃度感が特徴の新感覚「飲むスイーツ」飲料。
| JANコード | 4901085651360 |
|---|---|
| 商品名 | 伊藤園 杏仁烏龍 P480ml |
| メーカー | 伊藤園 |
| カテゴリー | 飲料水茶系飲料その他茶系飲料 |
| 1ボウルのピース数 | 24 |
| 1ケースのピースの数 | 24 |
| 賞味期限 | 9ヶ月 |
| 商品説明 | 杏仁豆腐のなめらかな舌触りと |
| ピースサイズ(mm) | 179 x 71 x 71 |
| ピース重量(g) | 530 |
| ケースサイズ(mm) | 187 x 438 x 290 |
| ケース重量(g) | 13200 |
| 原材料 | 砂糖、牛乳、脱脂粉乳、全粉乳、烏龍茶、加工クリーム、加糖練乳、デキストリン、増粘多糖材、乳化剤、香料、セルロース、ビタミンC |
| 栄養成分表示 | 100ml |
| エネルギー(kcal) | 49 |
| たんぱく質(g) | 0.8 |
| 脂質(g) | 0.6 |
| 炭水化物(g) | 10 |
| ナトリウム(mg) | 0.1 |
| 保存方法 | 直射日光および高温多湿の場所を避けて保存 |
