
写真はイメージとなります。
限定商品や期間限定商品等、タイミングによっては実際に販売する商品とパッケージ等が異なる場合がございますので予めご了承ください。
◆旭 五種ミックスかりんとう 100g
- JANコード:
- 4970331016147
x
- ネット通販サイト「タジマヤ卸ネット」に遷移します。
- 「タジマヤ卸ネット」は、ピッキング・梱包作業が含まれているため店頭価格とは異なりますが、ネットで注文できます。
- 通販に関するお問い合わせや、商品検索については遷移先のサイト「タジマヤ卸ネット」でお願い致します。
商品の情報
黒糖かりんとう、白かりんとう、さつまいもかりんとう、コーヒーかりんとう、抹茶かりんとうの5種をミックスしました。色々な味をお楽しみいただけます。
| JANコード | 4970331016147 |
|---|---|
| 商品名 | ◆旭 五種ミックスかりんとう 100g |
| メーカー | 旭製菓 |
| カテゴリー | 菓子焼き菓子かりんとう |
| 1ボウルのピース数 | 12 |
| 1ケースのピースの数 | 12 |
| 賞味期限 | 90日 |
| 商品説明 | 5種類のかりんとうが楽しめる1袋 |
| ピースサイズ(mm) | 245 x 170 x 30 |
| ピース重量(g) | 110 |
| ケースサイズ(mm) | 387 x 243 x 168 |
| ケース重量(g) | 1600 |
| 内容量 | 100g |
| 原材料 | 小麦粉(国内製造)、植物油脂、砂糖、黒砂糖、水飴、酵母、蜂蜜、コーヒー、さつまいもパウダー、抹茶、白ごま、小麦全粒粉、食塩、しろしょうゆ(大豆を含む)、脱脂粉乳/着色料(カラメル)、香料 |
| 栄養成分表示 | 1袋(100g)当たり |
| エネルギー(kcal) | 468 |
| たんぱく質(g) | 8.8 |
| 脂質(g) | 16.8 |
| 炭水化物(g) | 70.4 |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿を避けてください。 |
