
写真はイメージとなります。
限定商品や期間限定商品等、タイミングによっては実際に販売する商品とパッケージ等が異なる場合がございますので予めご了承ください。
午後の紅茶 ウィンターブレンド ティーラテP400
- JANコード:
- 4909411097820
x
- ネット通販サイト「タジマヤ卸ネット」に遷移します。
- 「タジマヤ卸ネット」は、ピッキング・梱包作業が含まれているため店頭価格とは異なりますが、ネットで注文できます。
- 通販に関するお問い合わせや、商品検索については遷移先のサイト「タジマヤ卸ネット」でお願い致します。
商品の情報
濃厚で華やかな冬限定の特製ブレンド、クリーミーなミルク感、紅茶とミルクのおいしさを引き立てるバニラの芳潤な香りが楽しめる冬限定の濃厚ティーラテ
| JANコード | 4909411097820 |
|---|---|
| 商品名 | 午後の紅茶 ウィンターブレンド ティーラテP400 |
| メーカー | キリンビバレッジ |
| カテゴリー | 飲料水紅茶・ココア飲料紅茶飲料 |
| 1ボウルのピース数 | 24 |
| 1ケースのピースの数 | 24 |
| 賞味期限 | 12ヶ月 |
| 商品説明 | こころほころぶひと時をくれる、冬の贅沢で濃厚なご褒美ティーラテ |
| ピースサイズ(mm) | 68 x 164 x 68 |
| ピース重量(g) | 440 |
| ケースサイズ(mm) | 420 x 170 x 278 |
| ケース重量(g) | 10800 |
| 内容量 | 400ml |
| 原材料 | 牛乳(生乳(国産))、砂糖、紅茶(アッサム35%、キャンディ30%)、全粉乳、脱脂粉乳、クリーム(北海道産)、デキストリン、食塩/香料、乳化剤、ビタミンC、グルコン酸Na |
| 栄養成分表示 | 製品100ml当たり |
| エネルギー(kcal) | 38 |
| たんぱく質(g) | 1 |
| 脂質(g) | 1 |
| 炭水化物(g) | 7.8 |
| ナトリウム(mg) | 35 |
| 保存方法 | 直射日光および高温多湿の場所を避けて保存 |
