
写真はイメージとなります。
限定商品や期間限定商品等、タイミングによっては実際に販売する商品とパッケージ等が異なる場合がございますので予めご了承ください。
宝 横濱チーズサンド 16個
- JANコード:
- 4902088080072
x
- ネット通販サイト「タジマヤ卸ネット」に遷移します。
- 「タジマヤ卸ネット」は、ピッキング・梱包作業が含まれているため店頭価格とは異なりますが、ネットで注文できます。
- 通販に関するお問い合わせや、商品検索については遷移先のサイト「タジマヤ卸ネット」でお願い致します。
商品の情報
サックリ焼き上げたビスケットに、横濱の情景を映し出しました。香ばしく焼いたビスケットが、チーズのコクや風味を引き立てます。
| JANコード | 4902088080072 |
|---|---|
| 商品名 | 宝 横濱チーズサンド 16個 |
| メーカー | 宝製菓 |
| カテゴリー | 加工食品ギフトクッキー・ビスケット・チョコギフト |
| 1ボウルのピース数 | 10 |
| 1ケースのピースの数 | 20 |
| 賞味期限 | 8ヶ月 |
| 商品説明 | 香ばしく焼いたビスケットが、チーズのコクや風味を引き立てます。 |
| ピースサイズ(mm) | 160 x 190 x 42 |
| ピース重量(g) | 210 |
| ケースサイズ(mm) | 230 x 420 x 345 |
| ケース重量(g) | 4700 |
| 内容量 | 16個 |
| 原材料 | 小麦粉(国内製造)、砂糖、ショートニング、乳糖、ぶどう糖、植物油脂、チーズパウダー、食塩、チーズ加工品、酵母エキス調味料/膨脹剤、乳化剤(大豆由来)、着色料(カラメル、カロチン)、香料 |
| 栄養成分表示 | 1個(標準9g) |
| エネルギー(kcal) | 44 |
| たんぱく質(g) | 0.6 |
| 脂質(g) | 1.9 |
| 炭水化物(g) | 6.2 |
| ナトリウム(mg) | 0.2 |
| 保存方法 | 直射日光および高温多湿の場所を避けて保存 |
