
写真はイメージとなります。
限定商品や期間限定商品等、タイミングによっては実際に販売する商品とパッケージ等が異なる場合がございますので予めご了承ください。
◆明治屋 MY 水あめ 1060g
- JANコード:
- 4902701900985
x
- ネット通販サイト「タジマヤ卸ネット」に遷移します。
- 「タジマヤ卸ネット」は、ピッキング・梱包作業が含まれているため店頭価格とは異なりますが、ネットで注文できます。
- 通販に関するお問い合わせや、商品検索については遷移先のサイト「タジマヤ卸ネット」でお願い致します。
商品の情報
熱に強く、色がつきにくい、マイルドな甘さの高麦芽糖水あめです。甘露煮、角煮、佃煮などの照りつけや、みつ豆、大学芋などのお菓子にもご利用いただけます。
| JANコード | 4902701900985 |
|---|---|
| 商品名 | ◆明治屋 MY 水あめ 1060g |
| メーカー | 明治屋 |
| カテゴリー | 嗜好食品ジャム・蜂蜜水飴 |
| 1ボウルのピース数 | 6 |
| 1ケースのピースの数 | 6 |
| 賞味期限 | 720日 |
| 商品説明 | 熱に強く、色がつきにくい、マイルドな甘さの高麦芽糖水あめです |
| ピースサイズ(mm) | 142.0 x 98.0 x 98.0 |
| ピース重量(g) | 1460.0 |
| ケースサイズ(mm) | 157.0 x 312.0 x 208.0 |
| ケース重量(g) | 9000.0 |
| 内容量 | 1060g |
| 原材料 | 水あめ(国内製造) |
| 栄養成分表示 | 100g |
| エネルギー(kcal) | 328.0 |
| たんぱく質(g) | 0.0 |
| 脂質(g) | 0.0 |
| 炭水化物(g) | 85.0 |
| ナトリウム(mg) | 0.0 |
| 保存方法 | 瓶はワレモノです。取扱い中にヒビが入ることがありま |
