
写真はイメージとなります。
限定商品や期間限定商品等、タイミングによっては実際に販売する商品とパッケージ等が異なる場合がございますので予めご了承ください。
午後の紅茶 グレープティー P500ml
- JANコード:
- 4909411097806
x
- ネット通販サイト「タジマヤ卸ネット」に遷移します。
- 「タジマヤ卸ネット」は、ピッキング・梱包作業が含まれているため店頭価格とは異なりますが、ネットで注文できます。
- 通販に関するお問い合わせや、商品検索については遷移先のサイト「タジマヤ卸ネット」でお願い致します。
商品の情報
キリンこだわりの火入れ製法で鹿児島県産紅茶葉※の豊かなコクを引き出し、芳潤でみずみずしい味わいが特徴の長野県産ナガノパープルを掛け合わせたフルーツティー。(果汁0.1%)※全茶葉のうち15%
| JANコード | 4909411097806 |
|---|---|
| 商品名 | 午後の紅茶 グレープティー P500ml |
| メーカー | キリンビバレッジ |
| カテゴリー | 飲料水紅茶・ココア飲料紅茶飲料 |
| 1ボウルのピース数 | 24 |
| 1ケースのピースの数 | 24 |
| 賞味期限 | 9ヶ月 |
| 商品説明 | 長野県産ナガノパープルを掛け合わせたフルーツティー |
| ピースサイズ(mm) | 64 x 217 x 64 |
| ピース重量(g) | 539 |
| ケースサイズ(mm) | 402 x 223 x 266 |
| ケース重量(g) | 13300 |
| 内容量 | 500ml |
| 原材料 | 砂糖類(果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、砂糖)、紅茶(鹿児島県産15%)、ぶどう果汁(ぶどう(長野県産ナガノパープル))/酸味料、香料、ビタミンC |
| 栄養成分表示 | 製品100ml当たり |
| エネルギー(kcal) | 28 |
| 炭水化物(g) | 6.9 |
| ナトリウム(mg) | 8 |
| 保存方法 | 直射日光および高温多湿の場所を避けて保存 |
