
写真はイメージとなります。
限定商品や期間限定商品等、タイミングによっては実際に販売する商品とパッケージ等が異なる場合がございますので予めご了承ください。
今半 黒毛和牛ハッシュドビーフ 200g
- JANコード:
- 4970855001674
x
- ネット通販サイト「タジマヤ卸ネット」に遷移します。
- 「タジマヤ卸ネット」は、ピッキング・梱包作業が含まれているため店頭価格とは異なりますが、ネットで注文できます。
- 通販に関するお問い合わせや、商品検索については遷移先のサイト「タジマヤ卸ネット」でお願い致します。
商品の情報
黒毛和牛の薄切り肉をフレッシュなホールトマト・トマトピューレと赤ワインで煮込みさっぱりとした酸味に玉ねぎなどの優しい甘さでバランスを取ったハッシュドビーフです。
| JANコード | 4970855001674 |
|---|---|
| 商品名 | 今半 黒毛和牛ハッシュドビーフ 200g |
| メーカー | 人形町今半 |
| カテゴリー | インスタントカレーカレーレトルト・缶 |
| 1ボウルのピース数 | 30 |
| 1ケースのピースの数 | 30 |
| 賞味期限 | 24ヶ月 |
| 商品説明 | 黒毛和牛の薄切り肉をフレッシュなトマトと共に煮込んだハッシュドビーフ |
| ピースサイズ(mm) | 192 x 130 x 28 |
| ピース重量(g) | 220 |
| ケースサイズ(mm) | 410 x 248 x 210 |
| ケース重量(g) | 7000 |
| 内容量 | 200g |
| 原材料 | 玉ねぎ(国産)、牛肉、トマトピューレ、マッシュルーム、ホールトマト、赤ワイン、小麦粉、食用油脂(牛脂)、植物油脂(菜種)、チキンエキス、ビーフエキス、トマトケチャップ、砂糖、たん白加水分解物、香辛料、醤油、食塩、酵母エキス、ココア、(一部に小麦・牛肉・鶏肉・豚肉・大豆を含む) |
| 栄養成分表示 | 200g |
| エネルギー(kcal) | 276 |
| たんぱく質(g) | 11.6 |
| 脂質(g) | 18.6 |
| 炭水化物(g) | 15.6 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて常温で保存 |
