
写真はイメージとなります。
限定商品や期間限定商品等、タイミングによっては実際に販売する商品とパッケージ等が異なる場合がございますので予めご了承ください。
meito ドーナツチョコレート 65g
- JANコード:
- 4902757582302
x
- ネット通販サイト「タジマヤ卸ネット」に遷移します。
- 「タジマヤ卸ネット」は、ピッキング・梱包作業が含まれているため店頭価格とは異なりますが、ネットで注文できます。
- 通販に関するお問い合わせや、商品検索については遷移先のサイト「タジマヤ卸ネット」でお願い致します。
商品の情報
パフ入りでかわいいドーナツ型のチョコレート。ストロベリーとクリスプの2種類のチョコレートを楽しめる。
| JANコード | 4902757582302 |
|---|---|
| 商品名 | meito ドーナツチョコレート 65g |
| メーカー | meito |
| カテゴリー | 菓子袋チョコ大袋/徳用チョコ |
| 1ボウルのピース数 | 18 |
| 1ケースのピースの数 | 36 |
| 賞味期限 | 360日 |
| 商品説明 | パフ入りのドーナツ型チョコレート。 |
| ピースサイズ(mm) | 165 x 210 x 22 |
| ピース重量(g) | 70 |
| ケースサイズ(mm) | 410 x 305 x 215 |
| ケース重量(g) | 2900 |
| 内容量 | 65g |
| 原材料 | <クリスプチョコレート>砂糖(外国製造、国内製造)、植物油脂、カカオマス、乳糖、全粉乳、ホエイパウダー、小麦パフ(でんぷん、小麦粉、食塩)/乳化剤(大豆由来)、香料、膨脹剤 <ストロベリーチョコレート>砂糖(外国製造)、植物油脂、乳糖、全粉乳、カカオマス、ココアバター、ホエイパウダー、小麦パフ(でんぷん、小麦粉、食塩)、乾燥いちご/香料、乳化剤(大豆由来)、酸味料、着色料(アカダイコン)、膨脹剤、酸化防止剤(V.E、V.C) |
| 栄養成分表示 | 1粒 |
| エネルギー(kcal) | 30 |
| たんぱく質(g) | 0.2 |
| 脂質(g) | 1.9 |
| 炭水化物(g) | 3 |
| ナトリウム(mg) | 10 |
| 保存方法 | 直射日光および高温多湿の場所を避けて28℃以下保存 |
