
写真はイメージとなります。
限定商品や期間限定商品等、タイミングによっては実際に販売する商品とパッケージ等が異なる場合がございますので予めご了承ください。
◆山脇 工場長の一押し 黒糖かりんとう160g
- JANコード:
- 4903034030103
x
- ネット通販サイト「タジマヤ卸ネット」に遷移します。
- 「タジマヤ卸ネット」は、ピッキング・梱包作業が含まれているため店頭価格とは異なりますが、ネットで注文できます。
- 通販に関するお問い合わせや、商品検索については遷移先のサイト「タジマヤ卸ネット」でお願い致します。
商品の情報
チャック付きの徳用サイズ。蜜に沖縄産加工黒糖をブレンドしたソフトな食感のかりんとうです。
| JANコード | 4903034030103 |
|---|---|
| 商品名 | ◆山脇 工場長の一押し 黒糖かりんとう160g |
| メーカー | 山脇製菓 |
| カテゴリー | 菓子焼き菓子かりんとう |
| 1ボウルのピース数 | 12 |
| 1ケースのピースの数 | 12 |
| 賞味期限 | 124日 |
| 商品説明 | 蜜に沖縄産加工黒糖をブレンドしたソフトな食感のかりんとう |
| ピースサイズ(mm) | 280 x 190 x 30 |
| ピース重量(g) | 171 |
| ケースサイズ(mm) | 415 x 255 x 180 |
| ケース重量(g) | 2500 |
| 内容量 | 160g |
| 原材料 | 小麦粉(国内製造)、三温糖、黒糖、植物油脂、加工黒糖、上白糖、蜂蜜、イソマルトオリゴ糖、鶏卵、水飴、脱脂粉乳、イースト、オートミール、小麦胚芽、食塩/着色料(カラメル) |
| 栄養成分表示 | 100g |
| エネルギー(kcal) | 474 |
| たんぱく質(g) | 4.2 |
| 脂質(g) | 18.4 |
| 炭水化物(g) | 73 |
| ナトリウム(mg) | 60 |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿の所をお避けください。 |
