
写真はイメージとなります。
限定商品や期間限定商品等、タイミングによっては実際に販売する商品とパッケージ等が異なる場合がございますので予めご了承ください。
QBB 有機栽培ナッツ&フルーツ 100g
- JANコード:
- 4903308025309
x
- ネット通販サイト「タジマヤ卸ネット」に遷移します。
- 「タジマヤ卸ネット」は、ピッキング・梱包作業が含まれているため店頭価格とは異なりますが、ネットで注文できます。
- 通販に関するお問い合わせや、商品検索については遷移先のサイト「タジマヤ卸ネット」でお願い致します。
商品の情報
環境負荷にも考慮した有機栽培ナッツと有機栽培ドライフルーツをミックスしました。オーガニックに特化した商品です。
| JANコード | 4903308025309 |
|---|---|
| 商品名 | QBB 有機栽培ナッツ&フルーツ 100g |
| メーカー | 六甲バター |
| カテゴリー | 菓子豆菓子豆菓子アソート/詰合せ |
| 1ボウルのピース数 | 15 |
| 1ケースのピースの数 | 15 |
| 賞味期限 | 300日 |
| 商品説明 | 毎日食べるオーガニック&ドライフルーツ |
| ピースサイズ(mm) | 210 x 140 x 20 |
| ピース重量(g) | 110 |
| ケースサイズ(mm) | 351 x 211 x 104 |
| ケース重量(g) | 2000 |
| 内容量 | 100g |
| 原材料 | 有機カシューナッツ(インド)有機アーモンド、有機サルタナレーズン、有機トンプソンレーズン、有機クランベリー砂糖付け(有機クランベリー、有機砂糖、有機ひまわり油) |
| 栄養成分表示 | 100g当り |
| エネルギー(kcal) | 461 |
| たんぱく質(g) | 9.2 |
| 脂質(g) | 24.2 |
| 炭水化物(g) | 55 |
| ナトリウム(mg) | 0.03 |
| 保存方法 | 直射日光高温多湿を避け、常温で保存 |
