
写真はイメージとなります。
限定商品や期間限定商品等、タイミングによっては実際に販売する商品とパッケージ等が異なる場合がございますので予めご了承ください。
伊藤園 お~いお茶ほうじブレンド【機能性表示】
- JANコード:
- 4901085649725
x
- ネット通販サイト「タジマヤ卸ネット」に遷移します。
- 「タジマヤ卸ネット」は、ピッキング・梱包作業が含まれているため店頭価格とは異なりますが、ネットで注文できます。
- 通販に関するお問い合わせや、商品検索については遷移先のサイト「タジマヤ卸ネット」でお願い致します。
商品の情報
ほうじ茶に大麦、はと麦、玄米をブレンドした、血圧、血糖値、中性脂肪のトリプルリスクに働く機能性表示食品です。
| JANコード | 4901085649725 |
|---|---|
| 商品名 | 伊藤園 お~いお茶ほうじブレンド【機能性表示】 |
| メーカー | 伊藤園 |
| カテゴリー | 飲料水茶系飲料その他茶系飲料 |
| 1ボウルのピース数 | 24 |
| 1ケースのピースの数 | 24 |
| 賞味期限 | 9ヶ月 |
| 商品説明 | 血圧、血糖値、中性脂肪のトリプルリスクに働く機能性表示食品です。 |
| ピースサイズ(mm) | 156.0 x 60.0 x 60.0 |
| ピース重量(g) | 383.0 |
| ケースサイズ(mm) | 160.0 x 367.0 x 247.0 |
| ケース重量(g) | 9600.0 |
| 原材料 | 緑茶 大麦 米 はと麦 緑茶エキス 米胚芽抽出物 ビタミンC |
| 栄養成分表示 | 350ml |
| エネルギー(kcal) | 0.0 |
| たんぱく質(g) | 0.0 |
| 脂質(g) | 0.0 |
| 炭水化物(g) | 0.0 |
| ナトリウム(mg) | 0.11 |
| 保存方法 | 直射日光および高温多湿の場所を避けて保存 |
