
写真はイメージとなります。
限定商品や期間限定商品等、タイミングによっては実際に販売する商品とパッケージ等が異なる場合がございますので予めご了承ください。
扇雀飴 ジュースキャンデー 87g
- JANコード:
- 4901650103843
x
- ネット通販サイト「タジマヤ卸ネット」に遷移します。
- 「タジマヤ卸ネット」は、ピッキング・梱包作業が含まれているため店頭価格とは異なりますが、ネットで注文できます。
- 通販に関するお問い合わせや、商品検索については遷移先のサイト「タジマヤ卸ネット」でお願い致します。
商品の情報
・WHOLE FOOD製法(果実をまるごとすりおろした)の原料使用 ①果実が本来持っている酵素をはじめ、果実そのものの栄養分がギュッと詰まっています。
| JANコード | 4901650103843 |
|---|---|
| 商品名 | 扇雀飴 ジュースキャンデー 87g |
| メーカー | 扇雀飴本舗 |
| カテゴリー | 菓子キャンディフルーツ飴袋 |
| 1ボウルのピース数 | 10 |
| 1ケースのピースの数 | 20 |
| 賞味期限 | 390日 |
| 商品説明 | 低温加熱製法でフルーツのおいしさを生かした5種類のフルーツアソートキャ |
| ピースサイズ(mm) | 210 x 145 x 20 |
| ピース重量(g) | 91 |
| ケースサイズ(mm) | 350 x 305 x 125 |
| ケース重量(g) | 2080 |
| 内容量 | 87g |
| 原材料 | 砂糖(国内製造)、水飴、りんご、もも、レモン、みかん、ぶどう/ 酸味料、香料(オレンジ由来)、 ビタミンC、着色料(アントシアニン、紅花黄、カラメル、クチナシ、アナトー) |
| 栄養成分表示 | 1製品(83g) |
| エネルギー(kcal) | 324 |
| 脂質(g) | 0.1 |
| 炭水化物(g) | 80.7 |
| 保存方法 | 直射日光および高温多湿の場所を避けて保存 |
