
写真はイメージとなります。
限定商品や期間限定商品等、タイミングによっては実際に販売する商品とパッケージ等が異なる場合がございますので予めご了承ください。
◆日新 サラダふくべ煎 7枚
- JANコード:
- 4904205023412
x
- ネット通販サイト「タジマヤ卸ネット」に遷移します。
- 「タジマヤ卸ネット」は、ピッキング・梱包作業が含まれているため店頭価格とは異なりますが、ネットで注文できます。
- 通販に関するお問い合わせや、商品検索については遷移先のサイト「タジマヤ卸ネット」でお願い致します。
商品の情報
国産米100%使用したサクサク食感の厚焼き生地に3種類の出汁と2種類の塩を効かせた味わい深いソフトせんべい。日新製菓が誇るロングセラー商品。
| JANコード | 4904205023412 |
|---|---|
| 商品名 | ◆日新 サラダふくべ煎 7枚 |
| メーカー | 日新製菓 |
| カテゴリー | 菓子米菓米菓ソフト |
| 1ボウルのピース数 | 12 |
| 1ケースのピースの数 | 12 |
| 賞味期限 | 150日 |
| 商品説明 | 3種のダシ2種類の塩を効かせたサクサク食感のソフトせんべい |
| ピースサイズ(mm) | 280 x 180 x 55 |
| ピース重量(g) | 129 |
| ケースサイズ(mm) | 346 x 264 x 328 |
| ケース重量(g) | 1883 |
| 内容量 | 7枚 |
| 原材料 | うるち米(国産)、米粉(国産)、植物油脂、でん粉、食塩、かつおエキスパウダー、だし風味パウダー、白こしょう、香味油/調味料(アミノ酸等)、乳化剤、香辛料抽出物、(一部に小麦・大豆・豚肉を含む) |
| 栄養成分表示 | 100g |
| エネルギー(kcal) | 493 |
| たんぱく質(g) | 5 |
| 脂質(g) | 21.8 |
| 炭水化物(g) | 69.2 |
| ナトリウム(mg) | 1080 |
| 保存方法 | 直射日光および高温多湿の場所を避けて保存 |
