
写真はイメージとなります。
限定商品や期間限定商品等、タイミングによっては実際に販売する商品とパッケージ等が異なる場合がございますので予めご了承ください。
大塚 マンナンごはんもち麦・玄米入り 150g
- JANコード:
- 4901150137317
x
- ネット通販サイト「タジマヤ卸ネット」に遷移します。
- 「タジマヤ卸ネット」は、ピッキング・梱包作業が含まれているため店頭価格とは異なりますが、ネットで注文できます。
- 通販に関するお問い合わせや、商品検索については遷移先のサイト「タジマヤ卸ネット」でお願い致します。
商品の情報
もち麦と玄米とマンナンヒカリが入ったパックごはん。カロリー・糖質も白米のごはんに比べて糖質・カロリー25%カット。
| JANコード | 4901150137317 |
|---|---|
| 商品名 | 大塚 マンナンごはんもち麦・玄米入り 150g |
| メーカー | 大塚食品 |
| カテゴリー | 乾物米・麦・加工品レトルト米飯 |
| 1ボウルのピース数 | 12 |
| 1ケースのピースの数 | 24 |
| 賞味期限 | 10ヶ月 |
| 商品説明 | 白米と比較して、カロリーと食物繊維にこだわったごはん。 |
| ピースサイズ(mm) | 152 x 122 x 30 |
| ピース重量(g) | 164 |
| ケースサイズ(mm) | 305 x 241 x 246 |
| ケース重量(g) | 4400 |
| 内容量 | 150g |
| 原材料 | 米粒状加工食品(国内製造)(でんぷん、食物繊維(ポリデキストロース、セルロース)、オリゴ糖、こんにゃく粉、デキストリン)、大麦(もち麦)、玄米(国産)、うるち米(国産)/加工デンプン、グルコン酸Ca、増粘剤(アルギン酸Na)、調味料(有機酸) |
| 栄養成分表示 | 1食分150g当たり |
| エネルギー(kcal) | 166 |
| たんぱく質(g) | 2.4 |
| 脂質(g) | 0.8 |
| 炭水化物(g) | 46.4 |
| ナトリウム(mg) | 80 |
| 保存方法 | 直射日光および高温多湿の場所を避けて保存 |
