
写真はイメージとなります。
限定商品や期間限定商品等、タイミングによっては実際に販売する商品とパッケージ等が異なる場合がございますので予めご了承ください。
東海 きめだし しば漬梅味90g
- JANコード:
- 4902175325598
 x
- ネット通販サイト「タジマヤ卸ネット」に遷移します。
- 「タジマヤ卸ネット」は、ピッキング・梱包作業が含まれているため店頭価格とは異なりますが、ネットで注文できます。
- 通販に関するお問い合わせや、商品検索については遷移先のサイト「タジマヤ卸ネット」でお願い致します。
商品の情報
昆布の旨みと梅肉の梅味としその風味のさっぱり味のきゅうりしば漬。だしの風味を効かせたことで、しっかりとした味付けのまま塩分量を減らす事ができました。食塩相当量2.8g。
| JANコード | 4902175325598 | 
|---|---|
| 商品名 | 東海 きめだし しば漬梅味90g | 
| メーカー | 東海漬物 | 
| カテゴリー | 和日配漬物その他漬物 | 
| 1ボウルのピース数 | 10 | 
| 1ケースのピースの数 | 60 | 
| 賞味期限 | 150日 | 
| 商品説明 | 昆布の旨みと梅肉の梅味としその風味のさっぱり味のきゅうりしば漬。 | 
| ピースサイズ(mm) | 160 x 135 x 10 | 
| ピース重量(g) | 90 | 
| ケースサイズ(mm) | 276 x 285 x 192 | 
| ケース重量(g) | 6400 | 
| 内容量 | 90g | 
| 原材料 | きゅうり(中国)、なす(中国)、しょうが、しそ、漬け原材料[砂糖、梅肉、アミノ酸液、梅酢、醸造酢、こんぶエキス、食塩、たんぱく加水分解物、しょうゆ、梅エキス]、調味料(アミノ酸等)、酸味料、野菜色素、増粘剤(キサンタン)、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、香料、(原材料の一部に小麦を含む) | 
| 栄養成分表示 | 100g | 
| エネルギー(kcal) | 31 | 
| たんぱく質(g) | 2.2 | 
| 炭水化物(g) | 6.8 | 
| ナトリウム(mg) | 1010 | 
| 保存方法 | 直射日光および高温多湿の場所を避けて保存 | 
 
 