
写真はイメージとなります。
限定商品や期間限定商品等、タイミングによっては実際に販売する商品とパッケージ等が異なる場合がございますので予めご了承ください。
明治 たけのこの里 63g
- JANコード:
- 4902777237022
x
- ネット通販サイト「タジマヤ卸ネット」に遷移します。
- 「タジマヤ卸ネット」は、ピッキング・梱包作業が含まれているため店頭価格とは異なりますが、ネットで注文できます。
- 通販に関するお問い合わせや、商品検索については遷移先のサイト「タジマヤ卸ネット」でお願い致します。
商品の情報
カカオが香るチョコレートとやさしい甘さのチョコレートの2層構造とクッキーの組み合わせ
| JANコード | 4902777237022 |
|---|---|
| 商品名 | 明治 たけのこの里 63g |
| メーカー | 明治 |
| カテゴリー | 菓子袋チョコ |
| 1ボウルのピース数 | 10 |
| 1ケースのピースの数 | 80 |
| 賞味期限 | 12ヶ月 |
| 商品説明 | たけのこを模したかわいいチョコスナック |
| ピースサイズ(mm) | 151 x 89 x 29 |
| ピース重量(g) | 81 |
| ケースサイズ(mm) | 320 x 382 x 319 |
| ケース重量(g) | 7100 |
| 内容量 | 63g |
| 原材料 | 砂糖(外国製造、国内製造)、小麦粉、全粉乳、植物油脂、カカオマス、ショートニング、液卵、卵白、マーガリン、アーモンドペースト、乳糖、脱脂粉乳、ココアバター、食塩、クリーミングパウダー、麦芽エキス/乳化剤、膨脹剤、香料、(一部に小麦・卵・乳成分・アーモンド・大豆を含む) |
| 栄養成分表示 | 1箱 |
| エネルギー(kcal) | 345 |
| たんぱく質(g) | 4.9 |
| 脂質(g) | 20.5 |
| 炭水化物(g) | 35 |
| ナトリウム(mg) | 30 |
| 保存方法 | 28℃以下の涼しい場所で保存してください。 |
