
写真はイメージとなります。
限定商品や期間限定商品等、タイミングによっては実際に販売する商品とパッケージ等が異なる場合がございますので予めご了承ください。
不二家 カントリーマアム 黒い?じわるバター69g
- JANコード:
- 4902555170411
x
- ネット通販サイト「タジマヤ卸ネット」に遷移します。
- 「タジマヤ卸ネット」は、ピッキング・梱包作業が含まれているため店頭価格とは異なりますが、ネットで注文できます。
- 通販に関するお問い合わせや、商品検索については遷移先のサイト「タジマヤ卸ネット」でお願い致します。
商品の情報
じわるバターシリーズ新品質商品。ふんわりとしたケーキ生地に、バターをたっぷり13%配合し生地の色を真っ黒にしてじっくり焼き上げました。
| JANコード | 4902555170411 |
|---|---|
| 商品名 | 不二家 カントリーマアム 黒い?じわるバター69g |
| メーカー | 不二家 |
| カテゴリー | 菓子袋ビスケット徳用袋ビス/クッキー/パイ |
| 1ボウルのピース数 | 18 |
| 1ケースのピースの数 | 18 |
| 賞味期限 | 270日 |
| 商品説明 | 真っ黒&焦がしバター味の見てびっくり食べて美味しいじわるバター |
| ピースサイズ(mm) | 220 x 170 x 25 |
| ピース重量(g) | 75 |
| ケースサイズ(mm) | 485 x 220 x 205 |
| ケース重量(g) | 1710 |
| 内容量 | 69g |
| 原材料 | 小麦粉(国内製造)、砂糖、異性化液糖、卵、バター、植物油脂、粉末状小麦たん白、全粉乳、食塩、卵黄(卵を含む)/加工デンプン、着色料(カカオ、カラメル)、乳化剤(乳・大豆由来)、膨脹剤、香料(乳由来)、安定剤(キサンタン) |
| 栄養成分表示 | 1枚(標準9.6g)当たり |
| エネルギー(kcal) | 46 |
| たんぱく質(g) | 0.6 |
| 脂質(g) | 2.4 |
| 炭水化物(g) | 5.6 |
| ナトリウム(mg) | 103 |
| 保存方法 | 直射日光および高温多湿の場所を避けて保存 |
