
写真はイメージとなります。
限定商品や期間限定商品等、タイミングによっては実際に販売する商品とパッケージ等が異なる場合がございますので予めご了承ください。
今半 葛ねり餅 抹茶100g
- JANコード:
- 4970855001247
x
- ネット通販サイト「タジマヤ卸ネット」に遷移します。
- 「タジマヤ卸ネット」は、ピッキング・梱包作業が含まれているため店頭価格とは異なりますが、ネットで注文できます。
- 通販に関するお問い合わせや、商品検索については遷移先のサイト「タジマヤ卸ネット」でお願い致します。
商品の情報
豆乳に葛澱粉と砂糖、抹茶ペーストを加えてねり上げたなめらか食感。 備え付けの抹茶蜜、抹茶きな粉、こしあんと一緒にお召し上がりください
| JANコード | 4970855001247 |
|---|---|
| 商品名 | 今半 葛ねり餅 抹茶100g |
| メーカー | 人形町今半 |
| カテゴリー | パン・生菓子和菓子和風デザート(常温) |
| 1ボウルのピース数 | 12 |
| 1ケースのピースの数 | 12 |
| 賞味期限 | 3ヶ月 |
| 商品説明 | 抹茶と吉野本葛を掛け合わせた和スイーツ |
| ピースサイズ(mm) | 80 x 75 x 45 |
| ピース重量(g) | 120 |
| ケースサイズ(mm) | 170 x 250 x 110 |
| ケース重量(g) | 1490 |
| 内容量 | 100g |
| 原材料 | 【葛ねり餅】豆乳(国内製造)、砂糖、抹茶ペースト、葛澱粉/トレハロース、ゲル化剤(加工澱粉、増粘多糖類)、香料、着色料(銅葉緑素)、【こしあん】砂糖、小豆、寒天【抹茶蜜】ぶどう糖果糖液糖、水あめ、抹茶ペースト、砂糖、デキストリン/香料【抹茶きな粉】大豆、抹茶 |
| 栄養成分表示 | 1食(100g) |
| エネルギー(kcal) | 167 |
| たんぱく質(g) | 2.8 |
| 脂質(g) | 2.1 |
| 炭水化物(g) | 35.1 |
| 保存方法 | 直射日光および高温多湿の場所を避けて保存 |
