
写真はイメージとなります。
限定商品や期間限定商品等、タイミングによっては実際に販売する商品とパッケージ等が異なる場合がございますので予めご了承ください。
おやつC おいしいベビースターうま塩こしょう40g
- JANコード:
- 4902775075824
x
- ネット通販サイト「タジマヤ卸ネット」に遷移します。
- 「タジマヤ卸ネット」は、ピッキング・梱包作業が含まれているため店頭価格とは異なりますが、ネットで注文できます。
- 通販に関するお問い合わせや、商品検索については遷移先のサイト「タジマヤ卸ネット」でお願い致します。
商品の情報
鱈の身を生地に練り込むことで、ガリッとした固め食感と噛むほどに素材の旨みが広がるリッチな味わいを実現。スパイシーな黒こしょうと鱈の旨みを楽しめる。
| JANコード | 4902775075824 |
|---|---|
| 商品名 | おやつC おいしいベビースターうま塩こしょう40g |
| メーカー | おやつカンパニー |
| カテゴリー | 菓子スナック小麦・ライス・豆系スナック |
| 1ボウルのピース数 | 12 |
| 1ケースのピースの数 | 24 |
| 賞味期限 | 240日 |
| 商品説明 | おつまみにもおすすめな一味違ったベビースター |
| ピースサイズ(mm) | 210 x 100 x 30 |
| ピース重量(g) | 44 |
| ケースサイズ(mm) | 320 x 420 x 105 |
| ケース重量(g) | 1376 |
| 内容量 | 40g |
| 原材料 | 魚肉(たら(国産))、小麦粉、植物油脂、うま塩こしょう風味パウダー、食塩、魚介エキス、黒こしょう、魚醤(魚介類)/加工デンプン、調味料(アミノ酸等)、乳化剤、酸化防止剤(ビタミンE、チャ抽出物)、香辛料抽出物、(一部に小麦・魚(魚介類)・大豆・鶏肉・ゼラチンを含む) |
| 栄養成分表示 | 1袋40g当たり |
| エネルギー(kcal) | 184 |
| たんぱく質(g) | 3.4 |
| 脂質(g) | 7.6 |
| 炭水化物(g) | 27.6 |
| 保存方法 | 直射日光および高温多湿の場所を避けて保存 |
