
写真はイメージとなります。
限定商品や期間限定商品等、タイミングによっては実際に販売する商品とパッケージ等が異なる場合がございますので予めご了承ください。
正栄 シャインマスカットチョコ 37g
- JANコード:
- 4580346094254
x
- ネット通販サイト「タジマヤ卸ネット」に遷移します。
- 「タジマヤ卸ネット」は、ピッキング・梱包作業が含まれているため店頭価格とは異なりますが、ネットで注文できます。
- 通販に関するお問い合わせや、商品検索については遷移先のサイト「タジマヤ卸ネット」でお願い致します。
商品の情報
さわやかな酸味が感じられるシャインマスカットチョコの味わいと、ジューシーな果肉感のあるサンマスカットレーズンの食感が合わさってほのかに甘い香りが口の中に広がります。
| JANコード | 4580346094254 |
|---|---|
| 商品名 | 正栄 シャインマスカットチョコ 37g |
| メーカー | 正栄食品工業 |
| カテゴリー | 菓子袋チョコ |
| 1ボウルのピース数 | 12 |
| 1ケースのピースの数 | 96 |
| 賞味期限 | 300日 |
| 商品説明 | シャインマスカットパウダーを練りこんだチョコににレーズンを包みました。 |
| ピースサイズ(mm) | 170 x 100 x 20 |
| ピース重量(g) | 39 |
| ケースサイズ(mm) | 425 x 210 x 352 |
| ケース重量(g) | 4500 |
| 内容量 | 37g |
| 原材料 | レーズン(オーストラリア製造)、乳糖、植物油脂、砂糖、全粉乳、ココアバター、マルトデキストリン、ぶどう果汁パウダー(デキストリン、ぶどう果汁(シャインマスカット))/光沢剤、乳化剤、酸味料、香料、着色料(クチナシ、ウコン)、(一部に乳成分・大豆を含む) |
| 栄養成分表示 | 1枚(標準37g) |
| エネルギー(kcal) | 176 |
| たんぱく質(g) | 1.2 |
| 脂質(g) | 8 |
| 炭水化物(g) | 25.2 |
| 保存方法 | 直射日光および高温多湿の場所を避けて保存 |
