
写真はイメージとなります。
限定商品や期間限定商品等、タイミングによっては実際に販売する商品とパッケージ等が異なる場合がございますので予めご了承ください。
◆丸彦 無選別げんこつ 180g
- JANコード:
- 4978041036615
x
- ネット通販サイト「タジマヤ卸ネット」に遷移します。
- 「タジマヤ卸ネット」は、ピッキング・梱包作業が含まれているため店頭価格とは異なりますが、ネットで注文できます。
- 通販に関するお問い合わせや、商品検索については遷移先のサイト「タジマヤ卸ネット」でお願い致します。
商品の情報
国内産もち米100%使用。五島灘産塩、枕崎産鰹節、北海道産昆布などを使用し生地のうまみを引き立たせました。丁寧に焼き上げた堅い食感が特徴です。
| JANコード | 4978041036615 |
|---|---|
| 商品名 | ◆丸彦 無選別げんこつ 180g |
| メーカー | 丸彦製菓 |
| カテゴリー | 菓子米菓あられ・おかき(もち米 |
| 1ボウルのピース数 | 6 |
| 1ケースのピースの数 | 12 |
| 賞味期限 | 120日 |
| 商品説明 | 国内産もち米100%使用。丁寧に焼き上げた堅焼きタイプのおかき |
| ピースサイズ(mm) | 295 x 205 x 40 |
| ピース重量(g) | 205 |
| ケースサイズ(mm) | 260 x 325 x 340 |
| ケース重量(g) | 2984 |
| 内容量 | 180G |
| 原材料 | もち米(国内産100%)、植物油脂(大豆を含む)、食塩、砂糖、発酵調味料(小麦を含む)、椎茸エキスパウダー、酵母エキス、こんぶパウダー、かつお節粉末 |
| 栄養成分表示 | 100Gあたり |
| エネルギー(kcal) | 460 |
| たんぱく質(g) | 7.2 |
| 脂質(g) | 15.3 |
| 炭水化物(g) | 73.4 |
| ナトリウム(mg) | 0.8 |
| 保存方法 | 直射日光および高温多湿の場所を避けて保存 |
